BRFT11 vs HGLG11
BRFT11 e HGLG11 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
HGLG11 se destaca em volatilidade anualizada, HGLG11 se destaca em volume diário e HGLG11 se destaca em retorno 1 mês, retorno 3 meses e retorno 6 meses. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BRFT11 | HGLG11 |
|---|---|---|
| Variação diária | -4,52% | 0,27% |
| Máxima 52 semanas | R$ 93,69 | R$ 163,30 |
| Mínima 52 semanas | R$ 59,00 | R$ 143,39 |
Valuation e Patrimônio
| Indicador | BRFT11 | HGLG11 |
|---|---|---|
| P/VP P/VP menor não é automaticamente melhor | Não disponível | 0,89 |
| Valor patrimonial / cota | Não disponível | R$ 166,43 |
| Patrimônio líquido | Não disponível | 7,6B |
| Quantidade de cotas | Não disponível | 45,6M |
| Número de cotistas | Não disponível | 608.345 |
Rendimentos
| Indicador | BRFT11 | HGLG11 |
|---|---|---|
| Último rendimento / cota | Não disponível | R$ 1,17 |
| Dividend Yield mensal | Não disponível | 0,79% |
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 8,96% |
Características
| Indicador | BRFT11 | HGLG11 |
|---|---|---|
| Segmento | Não disponível | tijolo |
| Tipo do fundo | Não disponível | tijolo |
| Gestão | Não disponível | Ativa |
Risco
| Indicador | BRFT11 | HGLG11 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 29,38% | 7,20% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -34,41% | -17,94% |
Liquidez
| Indicador | BRFT11 | HGLG11 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 4,1K | 106,9K ✓ |
Desempenho
| Indicador | BRFT11 | HGLG11 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -14,64% | 0,79% ✓ |
| Retorno 3 meses | -26,97% | -4,91% ✓ |
| Retorno 6 meses | -27,37% | -6,11% ✓ |
| Retorno 12 meses | Não disponível | -2,91% |
| Retorno 3 anos | Não disponível | -8,68% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.