Cotação de Ações — B3 ao Vivo
Acompanhe em tempo real os preços, variações e volumes das principais ações negociadas na bolsa brasileira.
Lista Completa de Ativos (B3)
Navegue pelas páginas detalhadas de todos os ativos disponíveis na bolsa brasileira:
| Ativo | Preço | Var. R$ | Var. % | Volume | Mín — Máx |
|---|---|---|---|---|---|
| ITUB4 ITUB4 | R$ 42,18 | ▼ R$ 0,23 | -0,54% | 40,2M | R$ 41,64 — R$ 42,52 |
| ITSA4 ITSA4 | R$ 13,38 | ▼ R$ 0,14 | -1,04% | 38,5M | R$ 13,28 — R$ 13,51 |
| PETR4 PETR4 | R$ 37,80 | ▼ R$ 0,34 | -0,89% | 32,0M | R$ 37,74 — R$ 38,18 |
| SBSP3 SBSP3 | R$ 29,64 | ▼ R$ 0,01 | -0,03% | 26,4M | R$ 29,09 — R$ 30,00 |
| BBDC4 BBDC4 | R$ 18,10 | ▼ R$ 0,07 | -0,39% | 25,5M | R$ 17,84 — R$ 18,17 |
| COGN3 COGN3 | R$ 2,25 | ▼ R$ 0,04 | -1,75% | 25,3M | R$ 2,21 — R$ 2,26 |
| LREN3 LREN3 | R$ 14,76 | ▼ R$ 0,23 | -1,53% | 24,4M | R$ 14,58 — R$ 14,91 |
| CPLE3 CPLE3 | R$ 15,02 | ▼ R$ 0,19 | -1,25% | 23,2M | R$ 14,88 — R$ 15,14 |
| ABEV3 ABEV3 | R$ 16,29 | ▼ R$ 0,30 | -1,81% | 22,3M | R$ 16,24 — R$ 16,50 |
| CSAN3 CSAN3 | R$ 3,70 | ▼ R$ 0,01 | -0,27% | 21,7M | R$ 3,60 — R$ 3,71 |
| MGLU3 MGLU3 | R$ 4,68 | ▲ R$ 0,04 | 0,86% | 18,7M | R$ 4,46 — R$ 4,74 |
| BBAS3 BBAS3 | R$ 19,91 | ▼ R$ 0,35 | -1,73% | 17,2M | R$ 19,77 — R$ 20,17 |
| GMAT3 GMAT3 | R$ 3,67 | ▼ R$ 0,16 | -4,18% | 17,1M | R$ 3,43 — R$ 3,69 |
| CMIG4 CMIG4 | R$ 10,87 | ▼ R$ 0,08 | -0,73% | 15,1M | R$ 10,81 — R$ 10,93 |
| BBDC3 BBDC3 | R$ 15,77 | ▼ R$ 0,04 | -0,25% | 14,8M | R$ 15,52 — R$ 15,82 |
| PETR3 PETR3 | R$ 41,78 | ▼ R$ 0,53 | -1,25% | 14,7M | R$ 41,65 — R$ 42,26 |
| BRKM5 BRKM5 | R$ 6,36 | ▼ R$ 0,25 | -3,78% | 14,3M | R$ 5,83 — R$ 6,50 |
| NATU3 NATU3 | R$ 8,73 | ▲ R$ 0,43 | 5,18% | 14,3M | R$ 8,06 — R$ 8,78 |
| BEEF3 BEEF3 | R$ 3,71 | ▲ R$ 0,01 | 0,27% | 14,0M | R$ 3,61 — R$ 3,76 |
| RADL3 RADL3 | R$ 16,81 | ▼ R$ 0,35 | -2,04% | 12,9M | R$ 16,34 — R$ 16,95 |
| CXSE3 CXSE3 | R$ 19,71 | R$ 0,00 | 0,00% | 12,7M | R$ 19,63 — R$ 19,93 |
| VAMO3 VAMO3 | R$ 2,81 | ▼ R$ 0,07 | -2,43% | 12,5M | R$ 2,77 — R$ 2,85 |
| CSNA3 CSNA3 | R$ 4,62 | ▼ R$ 0,02 | -0,43% | 12,4M | R$ 4,50 — R$ 4,66 |
| VALE3 VALE3 | R$ 77,88 | ▼ R$ 0,25 | -0,32% | 11,3M | R$ 77,25 — R$ 78,29 |
| RAIL3 RAIL3 | R$ 13,43 | ▼ R$ 0,18 | -1,32% | 11,1M | R$ 13,26 — R$ 13,64 |
| BBSE3 BBSE3 | R$ 39,17 | ▼ R$ 0,16 | -0,41% | 10,5M | R$ 39,06 — R$ 39,58 |
| USIM5 USIM5 | R$ 8,45 | ▲ R$ 0,12 | 1,44% | 9,7M | R$ 8,21 — R$ 8,56 |
| MRVE3 MRVE3 | R$ 5,28 | ▲ R$ 0,04 | 0,76% | 9,7M | R$ 5,05 — R$ 5,33 |
| AXIA3 AXIA3 | R$ 54,38 | ▼ R$ 0,73 | -1,32% | 9,6M | R$ 54,01 — R$ 54,84 |
| ASAI3 ASAI3 | R$ 8,74 | ▼ R$ 0,26 | -2,89% | 9,5M | R$ 8,61 — R$ 8,94 |
| GGBR4 GGBR4 | R$ 20,78 | ▼ R$ 0,51 | -2,40% | 8,9M | R$ 20,74 — R$ 21,16 |
| CMIN3 CMIN3 | R$ 4,18 | ▲ R$ 0,02 | 0,48% | 8,6M | R$ 4,08 — R$ 4,23 |
| RAIZ4 RAIZ4 | R$ 0,38 | ▼ R$ 0,02 | -5,00% | 8,2M | R$ 0,38 — R$ 0,41 |
| SUZB3 SUZB3 | R$ 39,75 | ▲ R$ 0,07 | 0,18% | 8,1M | R$ 39,17 — R$ 39,95 |
| MOTV3 MOTV3 | R$ 14,62 | ▼ R$ 0,08 | -0,54% | 7,9M | R$ 14,41 — R$ 14,71 |
| DIRR3 DIRR3 | R$ 13,92 | ▼ R$ 0,25 | -1,76% | 7,9M | R$ 13,68 — R$ 14,02 |
| VVEO3 VVEO3 | R$ 0,72 | ▲ R$ 0,08 | 12,50% | 7,9M | R$ 0,63 — R$ 0,73 |
| PRIO3 PRIO3 | R$ 52,15 | ▼ R$ 1,00 | -1,88% | 7,7M | R$ 52,13 — R$ 53,24 |
| POMO4 POMO4 | R$ 5,99 | ▲ R$ 0,09 | 1,53% | 7,7M | R$ 5,83 — R$ 6,01 |
| CEAB3 CEAB3 | R$ 10,75 | ▼ R$ 0,27 | -2,45% | 7,6M | R$ 10,55 — R$ 10,96 |
| RENT3 RENT3 | R$ 41,54 | ▼ R$ 0,71 | -1,68% | 7,2M | R$ 41,06 — R$ 41,97 |
| EQTL3 EQTL3 | R$ 38,94 | ▼ R$ 0,80 | -2,01% | 7,2M | R$ 38,67 — R$ 39,29 |
| ENEV3 ENEV3 | R$ 26,72 | ▲ R$ 0,01 | 0,04% | 7,2M | R$ 26,04 — R$ 26,76 |
| WEGE3 WEGE3 | R$ 46,91 | ▲ R$ 0,12 | 0,26% | 6,9M | R$ 46,18 — R$ 47,14 |
| UGPA3 UGPA3 | R$ 26,06 | ▼ R$ 0,26 | -0,99% | 6,6M | R$ 25,76 — R$ 26,26 |
| KLBN4 KLBN4 | R$ 3,35 | ▼ R$ 0,05 | -1,47% | 6,5M | R$ 3,33 — R$ 3,40 |
| ANIM3 ANIM3 | R$ 2,63 | ▼ R$ 0,07 | -2,59% | 6,4M | R$ 2,58 — R$ 2,68 |
| BPAC11 BPAC11 | R$ 54,09 | ▼ R$ 0,42 | -0,77% | 6,3M | R$ 53,08 — R$ 54,61 |
| VBBR3 VBBR3 | R$ 29,89 | ▼ R$ 0,03 | -0,10% | 6,1M | R$ 29,47 — R$ 29,96 |
| VIVT3 VIVT3 | R$ 33,95 | ▼ R$ 0,45 | -1,31% | 5,8M | R$ 33,68 — R$ 34,37 |
Bolsa de Valores Brasileira — B3
A B3 é a principal bolsa de valores do Brasil e uma das maiores da América Latina. Fundada em 2017 a partir da fusão entre a BM&FBovespa e a Cetip, a B3 oferece infraestrutura para negociação de ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, derivativos e títulos de renda fixa. Milhões de investidores brasileiros acompanham diariamente as cotações para tomar decisões informadas sobre seus investimentos.
As ações representam frações do capital social de uma empresa. Ao comprar ações na B3, o investidor se torna sócio da companhia e pode lucrar com a valorização dos papéis e com o recebimento de dividendos. As principais ações do mercado brasileiro incluem Petrobras (PETR4), Vale (VALE3), Itaú (ITUB4), Bradesco (BBDC4) e Ambev (ABEV3), que compõem o índice Ibovespa — o principal termômetro do mercado acionário nacional.
Nesta página você encontra as cotações atualizadas das ações mais negociadas da B3, com dados de preço, variação diária, volume financeiro e faixas de preço do dia. Clique em qualquer ativo para acessar a página completa com indicadores fundamentalistas, gráfico de preços, dividendos e informações detalhadas da empresa.