Cotação de Ações — B3 ao Vivo
Acompanhe em tempo real os preços, variações e volumes das principais ações negociadas na bolsa brasileira.
Lista Completa de Ativos (B3)
Navegue pelas páginas detalhadas de todos os ativos disponíveis na bolsa brasileira:
| Ativo | Preço | Var. R$ | Var. % | Volume | Mín — Máx |
|---|---|---|---|---|---|
BBDC4 BBDC4 | R$ 18,86 | ▲ R$ 0,86 | 4,78% | 47,7M | R$ 18,32 — R$ 18,87 |
ABEV3 ABEV3 | R$ 15,82 | ▲ R$ 0,10 | 0,64% | 34,7M | R$ 15,72 — R$ 15,99 |
MGLU3 MGLU3 | R$ 5,22 | ▲ R$ 0,36 | 7,41% | 33,4M | R$ 5,08 — R$ 5,30 |
ITUB4 ITUB4 | R$ 44,30 | ▲ R$ 1,71 | 4,02% | 28,7M | R$ 43,23 — R$ 44,34 |
CSAN3 CSAN3 | R$ 4,07 | ▲ R$ 0,21 | 5,44% | 28,0M | R$ 3,93 — R$ 4,07 |
PETR4 PETR4 | R$ 39,65 | ▲ R$ 0,44 | 1,12% | 27,2M | R$ 39,34 — R$ 39,97 |
COGN3 COGN3 | R$ 2,40 | ▲ R$ 0,15 | 6,67% | 25,1M | R$ 2,31 — R$ 2,41 |
ITSA4 ITSA4 | R$ 14,17 | ▲ R$ 0,58 | 4,27% | 24,9M | R$ 13,80 — R$ 14,19 |
BBAS3 BBAS3 | R$ 20,58 | ▲ R$ 0,58 | 2,90% | 24,3M | R$ 20,25 — R$ 20,67 |
ONCO3 ONCO3 | R$ 0,75 | ▼ R$ 0,18 | -19,35% | 22,3M | R$ 0,75 — R$ 0,94 |
VALE3 VALE3 | R$ 74,18 | ▲ R$ 1,03 | 1,41% | 22,1M | R$ 73,12 — R$ 74,66 |
CPLE3 CPLE3 | R$ 15,53 | ▲ R$ 0,48 | 3,19% | 18,2M | R$ 15,20 — R$ 15,53 |
ENEV3 ENEV3 | R$ 27,55 | ▲ R$ 1,35 | 5,15% | 16,2M | R$ 26,61 — R$ 27,55 |
RADL3 RADL3 | R$ 18,77 | ▲ R$ 0,64 | 3,53% | 15,3M | R$ 18,38 — R$ 19,00 |
NATU3 NATU3 | R$ 8,68 | ▲ R$ 0,22 | 2,60% | 15,2M | R$ 8,46 — R$ 8,68 |
BPAC11 BPAC11 | R$ 58,73 | ▲ R$ 3,05 | 5,48% | 15,1M | R$ 56,18 — R$ 59,10 |
RAIZ4 RAIZ4 | R$ 0,35 | ▼ R$ 0,02 | -5,41% | 15,0M | R$ 0,35 — R$ 0,37 |
RAIL3 RAIL3 | R$ 14,36 | ▲ R$ 0,61 | 4,44% | 15,0M | R$ 13,84 — R$ 14,39 |
CSNA3 CSNA3 | R$ 5,18 | ▲ R$ 0,38 | 7,92% | 14,6M | R$ 4,95 — R$ 5,20 |
LREN3 LREN3 | R$ 14,62 | ▲ R$ 0,47 | 3,32% | 14,5M | R$ 14,49 — R$ 14,84 |
CMIN3 CMIN3 | R$ 5,23 | ▲ R$ 0,40 | 8,28% | 14,4M | R$ 4,92 — R$ 5,23 |
AXIA3 AXIA3 | R$ 54,03 | ▲ R$ 2,40 | 4,65% | 14,3M | R$ 52,17 — R$ 54,03 |
AMBP3 AMBP3 | R$ 0,16 | ▼ R$ 0,01 | -5,88% | 14,2M | R$ 0,15 — R$ 0,18 |
ASAI3 ASAI3 | R$ 8,87 | ▲ R$ 0,41 | 4,85% | 13,6M | R$ 8,72 — R$ 8,99 |
SBSP3 SBSP3 | R$ 31,11 | ▲ R$ 1,11 | 3,70% | 13,4M | R$ 30,64 — R$ 31,11 |
BEEF3 BEEF3 | R$ 3,66 | ▲ R$ 0,07 | 1,95% | 13,0M | R$ 3,58 — R$ 3,70 |
USIM5 USIM5 | R$ 8,45 | ▲ R$ 0,10 | 1,20% | 12,0M | R$ 8,21 — R$ 8,52 |
MRVE3 MRVE3 | R$ 5,01 | ▲ R$ 0,05 | 1,01% | 11,7M | R$ 4,97 — R$ 5,28 |
VBBR3 VBBR3 | R$ 33,00 | ▲ R$ 0,90 | 2,80% | 10,9M | R$ 32,43 — R$ 33,00 |
CMIG4 CMIG4 | R$ 11,38 | ▲ R$ 0,30 | 2,71% | 10,8M | R$ 11,19 — R$ 11,39 |
DIRR3 DIRR3 | R$ 13,28 | ▲ R$ 0,59 | 4,65% | 10,5M | R$ 13,04 — R$ 13,42 |
GGBR4 GGBR4 | R$ 23,01 | ▲ R$ 0,53 | 2,36% | 10,4M | R$ 22,58 — R$ 23,10 |
UGPA3 UGPA3 | R$ 30,71 | ▲ R$ 0,61 | 2,03% | 10,3M | R$ 30,43 — R$ 31,03 |
EQTL3 EQTL3 | R$ 40,91 | ▲ R$ 1,40 | 3,54% | 9,7M | R$ 40,36 — R$ 41,03 |
PETR3 PETR3 | R$ 44,19 | ▲ R$ 0,66 | 1,52% | 9,7M | R$ 43,67 — R$ 44,35 |
BHIA3 BHIA3 | R$ 1,11 | ▲ R$ 0,06 | 5,71% | 9,4M | R$ 1,06 — R$ 1,19 |
MOTV3 MOTV3 | R$ 15,15 | ▲ R$ 0,48 | 3,27% | 9,4M | R$ 14,83 — R$ 15,21 |
SMFT3 SMFT3 | R$ 21,17 | ▲ R$ 1,22 | 6,12% | 9,1M | R$ 20,35 — R$ 21,17 |
VAMO3 VAMO3 | R$ 3,06 | ▲ R$ 0,10 | 3,38% | 8,8M | R$ 3,01 — R$ 3,13 |
RENT3 RENT3 | R$ 41,10 | ▲ R$ 1,70 | 4,31% | 8,3M | R$ 40,31 — R$ 41,32 |
BBDC3 BBDC3 | R$ 16,46 | ▲ R$ 0,76 | 4,84% | 8,3M | R$ 15,95 — R$ 16,54 |
SUZB3 SUZB3 | R$ 41,55 | ▲ R$ 0,52 | 1,27% | 8,1M | R$ 41,20 — R$ 41,87 |
CVCB3 CVCB3 | R$ 1,25 | R$ 0,00 | 0,00% | 7,9M | R$ 1,24 — R$ 1,29 |
MBRF3 MBRF3 | R$ 15,55 | ▲ R$ 0,14 | 0,91% | 7,2M | R$ 15,39 — R$ 15,88 |
WEGE3 WEGE3 | R$ 46,51 | ▲ R$ 0,77 | 1,68% | 7,1M | R$ 46,11 — R$ 46,80 |
CYRE3 CYRE3 | R$ 23,06 | ▲ R$ 0,89 | 4,01% | 7,1M | R$ 22,87 — R$ 23,46 |
PRIO3 PRIO3 | R$ 55,45 | ▼ R$ 0,16 | -0,29% | 6,8M | R$ 55,04 — R$ 56,29 |
RCSL4 RCSL4 | R$ 0,43 | R$ 0,00 | 0,00% | 6,3M | R$ 0,43 — R$ 0,45 |
TIMS3 TIMS3 | R$ 22,78 | ▲ R$ 0,49 | 2,20% | 6,5M | R$ 22,40 — R$ 22,92 |
BRAV3 BRAV3 | R$ 18,94 | ▲ R$ 0,06 | 0,32% | 6,3M | R$ 18,88 — R$ 19,35 |
Bolsa de Valores Brasileira — B3
A B3 é a principal bolsa de valores do Brasil e uma das maiores da América Latina. Fundada em 2017 a partir da fusão entre a BM&FBovespa e a Cetip, a B3 oferece infraestrutura para negociação de ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, derivativos e títulos de renda fixa. Milhões de investidores brasileiros acompanham diariamente as cotações para tomar decisões informadas sobre seus investimentos.
As ações representam frações do capital social de uma empresa. Ao comprar ações na B3, o investidor se torna sócio da companhia e pode lucrar com a valorização dos papéis e com o recebimento de dividendos. As principais ações do mercado brasileiro incluem Petrobras (PETR4), Vale (VALE3), Itaú (ITUB4), Bradesco (BBDC4) e Ambev (ABEV3), que compõem o índice Ibovespa — o principal termômetro do mercado acionário nacional.
Nesta página você encontra as cotações atualizadas das ações mais negociadas da B3, com dados de preço, variação diária, volume financeiro e faixas de preço do dia. Clique em qualquer ativo para acessar a página completa com indicadores fundamentalistas, gráfico de preços, dividendos e informações detalhadas da empresa.