Cotação de Ações — B3 ao Vivo
Acompanhe em tempo real os preços, variações e volumes das principais ações negociadas na bolsa brasileira.
Lista Completa de Ações (B3)
Navegue pelas páginas de todas as ações e units da bolsa brasileira. Procurando outros ativos? Veja FIIs, ETFs e BDRs.
| Ativo | Preço | Var. R$ | Var. % | Volume | Mín — Máx |
|---|---|---|---|---|---|
SBSP3 SBSP3 | R$ 23,79 | ▼ R$ 0,49 | -2,02% | 64,9M | R$ 23,39 — R$ 24,38 |
B3SA3 B3SA3 | R$ 14,67 | ▼ R$ 0,13 | -0,88% | 47,2M | R$ 14,35 — R$ 14,96 |
BBAS3 BBAS3 | R$ 18,38 | ▲ R$ 0,17 | 0,93% | 43,6M | R$ 17,80 — R$ 18,38 |
BBDC4 BBDC4 | R$ 16,54 | ▼ R$ 0,12 | -0,72% | 41,8M | R$ 16,35 — R$ 16,66 |
ITUB4 ITUB4 | R$ 39,00 | ▲ R$ 0,69 | 1,80% | 39,3M | R$ 37,87 — R$ 39,13 |
COGN3 COGN3 | R$ 2,11 | ▼ R$ 0,08 | -3,65% | 34,1M | R$ 2,08 — R$ 2,22 |
PETR4 PETR4 | R$ 42,09 | ▲ R$ 0,19 | 0,45% | 34,1M | R$ 41,63 — R$ 42,46 |
ABEV3 ABEV3 | R$ 14,75 | ▼ R$ 0,17 | -1,14% | 33,5M | R$ 14,64 — R$ 14,98 |
BEEF3 BEEF3 | R$ 3,20 | ▲ R$ 0,16 | 5,26% | 33,5M | R$ 3,01 — R$ 3,24 |
ONCO3 ONCO3 | R$ 0,77 | ▲ R$ 0,06 | 8,45% | 28,9M | R$ 0,69 — R$ 0,79 |
MGLU3 MGLU3 | R$ 3,91 | ▼ R$ 0,07 | -1,76% | 26,5M | R$ 3,76 — R$ 4,01 |
CSAN3 CSAN3 | R$ 3,31 | ▼ R$ 0,01 | -0,30% | 26,0M | R$ 3,19 — R$ 3,31 |
LREN3 LREN3 | R$ 11,21 | ▼ R$ 0,30 | -2,61% | 25,9M | R$ 10,87 — R$ 11,37 |
CMIG4 CMIG4 | R$ 10,23 | ▼ R$ 0,07 | -0,68% | 25,7M | R$ 10,16 — R$ 10,64 |
CPLE3 CPLE3 | R$ 13,69 | ▼ R$ 0,11 | -0,80% | 25,3M | R$ 13,41 — R$ 13,75 |
ITSA4 ITSA4 | R$ 12,49 | ▲ R$ 0,05 | 0,40% | 24,8M | R$ 12,17 — R$ 12,49 |
HAPV3 HAPV3 | R$ 6,73 | ▲ R$ 0,32 | 4,99% | 23,9M | R$ 6,14 — R$ 6,78 |
VALE3 VALE3 | R$ 71,30 | ▼ R$ 0,60 | -0,83% | 22,9M | R$ 71,09 — R$ 71,98 |
GMAT3 GMAT3 | R$ 3,98 | ▲ R$ 0,19 | 5,01% | 22,3M | R$ 3,72 — R$ 4,12 |
EQTL3 EQTL3 | R$ 34,90 | ▲ R$ 0,08 | 0,23% | 22,1M | R$ 33,61 — R$ 34,90 |
MRVE3 MRVE3 | R$ 4,76 | ▼ R$ 0,04 | -0,83% | 20,5M | R$ 4,47 — R$ 4,95 |
LWSA3 LWSA3 | R$ 4,03 | ▲ R$ 0,29 | 7,75% | 19,5M | R$ 3,72 — R$ 4,17 |
POMO4 POMO4 | R$ 4,11 | ▼ R$ 0,17 | -3,97% | 18,6M | R$ 4,06 — R$ 4,30 |
CVCB3 CVCB3 | R$ 1,34 | ▲ R$ 0,06 | 4,69% | 17,5M | R$ 1,26 — R$ 1,35 |
BPAC11 BPAC11 | R$ 51,00 | ▲ R$ 0,76 | 1,51% | 16,7M | R$ 49,22 — R$ 51,20 |
RAIZ4 RAIZ4 | R$ 0,24 | ▼ R$ 0,01 | -4,00% | 16,4M | R$ 0,23 — R$ 0,26 |
VAMO3 VAMO3 | R$ 2,80 | ▼ R$ 0,01 | -0,36% | 16,1M | R$ 2,70 — R$ 2,85 |
BRKM5 BRKM5 | R$ 4,93 | ▼ R$ 0,41 | -7,68% | 15,8M | R$ 4,70 — R$ 5,77 |
CSNA3 CSNA3 | R$ 4,49 | ▼ R$ 0,07 | -1,54% | 15,1M | R$ 4,35 — R$ 4,72 |
ANIM3 ANIM3 | R$ 2,16 | ▲ R$ 0,12 | 5,88% | 14,9M | R$ 1,98 — R$ 2,16 |
RAIL3 RAIL3 | R$ 13,67 | ▲ R$ 0,12 | 0,89% | 14,8M | R$ 13,41 — R$ 13,85 |
MOTV3 MOTV3 | R$ 13,80 | ▼ R$ 0,26 | -1,85% | 14,5M | R$ 13,60 — R$ 14,08 |
AXIA3 AXIA3 | R$ 49,83 | ▲ R$ 0,14 | 0,28% | 14,2M | R$ 48,64 — R$ 50,02 |
ENEV3 ENEV3 | R$ 24,45 | ▲ R$ 0,11 | 0,45% | 13,7M | R$ 23,65 — R$ 24,61 |
PMAM3 PMAM3 | R$ 0,12 | ▼ R$ 0,02 | -14,29% | 12,3M | R$ 0,11 — R$ 0,15 |
RENT3 RENT3 | R$ 33,51 | ▼ R$ 0,55 | -1,61% | 12,3M | R$ 33,13 — R$ 34,19 |
AUAU3 AUAU3 | R$ 3,16 | ▼ R$ 0,29 | -8,41% | 12,1M | R$ 3,09 — R$ 3,42 |
CYRE3 CYRE3 | R$ 21,33 | ▲ R$ 0,33 | 1,57% | 11,5M | R$ 20,95 — R$ 21,40 |
ASAI3 ASAI3 | R$ 8,10 | ▲ R$ 0,14 | 1,76% | 11,2M | R$ 7,80 — R$ 8,10 |
TTEN3 TTEN3 | R$ 9,93 | ▼ R$ 1,12 | -10,14% | 10,7M | R$ 9,61 — R$ 10,39 |
CMIN3 CMIN3 | R$ 5,54 | ▲ R$ 0,05 | 0,91% | 10,6M | R$ 5,20 — R$ 5,62 |
GOAU4 GOAU4 | R$ 10,99 | ▲ R$ 0,01 | 0,09% | 10,6M | R$ 10,87 — R$ 11,06 |
GGBR4 GGBR4 | R$ 24,65 | ▼ R$ 0,14 | -0,56% | 10,4M | R$ 24,48 — R$ 24,89 |
RDOR3 RDOR3 | R$ 33,66 | ▼ R$ 0,88 | -2,55% | 10,2M | R$ 33,12 — R$ 34,32 |
RADL3 RADL3 | R$ 17,53 | ▼ R$ 0,77 | -4,21% | 10,0M | R$ 17,10 — R$ 18,25 |
PETR3 PETR3 | R$ 46,83 | ▲ R$ 0,10 | 0,21% | 9,6M | R$ 46,52 — R$ 47,27 |
UGPA3 UGPA3 | R$ 32,27 | ▲ R$ 0,23 | 0,72% | 9,4M | R$ 31,08 — R$ 32,32 |
YDUQ3 YDUQ3 | R$ 7,32 | ▼ R$ 0,40 | -5,18% | 9,2M | R$ 7,02 — R$ 7,68 |
SMFT3 SMFT3 | R$ 17,12 | R$ 0,00 | 0,00% | 8,9M | R$ 16,72 — R$ 17,17 |
DIRR3 DIRR3 | R$ 10,45 | ▼ R$ 0,14 | -1,32% | 8,5M | R$ 10,19 — R$ 10,55 |
Bolsa de Valores Brasileira — B3
A B3 é a principal bolsa de valores do Brasil e uma das maiores da América Latina. Fundada em 2017 a partir da fusão entre a BM&FBovespa e a Cetip, a B3 oferece infraestrutura para negociação de ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, derivativos e títulos de renda fixa. Milhões de investidores brasileiros acompanham diariamente as cotações para tomar decisões informadas sobre seus investimentos.
As ações representam frações do capital social de uma empresa. Ao comprar ações na B3, o investidor se torna sócio da companhia e pode lucrar com a valorização dos papéis e com o recebimento de dividendos. As principais ações do mercado brasileiro incluem Petrobras (PETR4), Vale (VALE3), Itaú (ITUB4), Bradesco (BBDC4) e Ambev (ABEV3), que compõem o índice Ibovespa — o principal termômetro do mercado acionário nacional.
Nesta página você encontra as cotações atualizadas das ações mais negociadas da B3, com dados de preço, variação diária, volume financeiro e faixas de preço do dia. Clique em qualquer ativo para acessar a página completa com indicadores fundamentalistas, gráfico de preços, dividendos e informações detalhadas da empresa.