Títulos do Tesouro Direto
Confira as taxas de rentabilidade e preços dos títulos públicos federais atualizados para investimento.
Taxa Selic
14,25% a.a.
Inflação (IPCA)
4,64% a.a.
Títulos Disponíveis Hoje
20 Títulos
| Título |
Rentabilidade Anual
? | Vencimento |
Preço Unitário
? |
|---|---|---|---|
| IPCA+ Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026 | IPCA + 11,64% | 15/08/2026 | R$ 4.838,87 |
| IPCA+ Tesouro IPCA+ 2026 | IPCA + 11,64% | 15/08/2026 | R$ 4.699,92 |
| PRE Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027 | 13,70% | 01/01/2027 | R$ 989,62 |
| PRE Tesouro Prefixado 2027 | 13,68% | 01/01/2027 | R$ 943,64 |
| SELIC Tesouro Selic 2027 | Selic + 0,0100% | 01/03/2027 | R$ 19.465,91 |
| PRE Tesouro Prefixado 2028 | 13,90% | 01/01/2028 | R$ 828,19 |
| SELIC Tesouro Selic 2028 | Selic + 0,0200% | 01/03/2028 | R$ 19.461,10 |
| PRE Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029 | 13,99% | 01/01/2029 | R$ 930,11 |
| PRE Tesouro Prefixado 2029 | 14,13% | 01/01/2029 | R$ 725,05 |
| SELIC Tesouro Selic 2029 | Selic + 0,0400% | 01/03/2029 | R$ 19.446,13 |
| IPCA+ Tesouro IPCA+ 2029 | IPCA + 8,18% | 15/05/2029 | R$ 3.806,20 |
| IPCA+ Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2030 | IPCA + 8,19% | 15/08/2030 | R$ 4.527,82 |
| PRE Tesouro Educa+ 2030 | 8,23% | 15/12/2030 | R$ 3.530,32 |
| PRE Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais 2031 | 8,16% | 01/01/2031 | R$ 7.577,53 |
| PRE Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031 | 14,43% | 01/01/2031 | R$ 872,29 |
| PRE Tesouro Prefixado 2031 | 14,38% | 01/01/2031 | R$ 552,14 |
| SELIC Tesouro Selic 2031 | Selic + 0,0700% | 01/03/2031 | R$ 19.400,42 |
| PRE Tesouro Educa+ 2031 | 8,19% | 15/12/2031 | R$ 3.789,75 |
| PRE Tesouro Prefixado 2032 | 14,46% | 01/01/2032 | R$ 480,90 |
| IPCA+ Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2032 | IPCA + 8,11% | 15/08/2032 | R$ 4.411,55 |
Como funciona o Tesouro Direto?
O Tesouro Direto é um Programa do Tesouro Nacional desenvolvido em parceria com a B3 para venda de títulos públicos federais para pessoas físicas, de forma 100% online. Quando você compra um título, você está, na prática, emprestando dinheiro ao Governo Federal, que te devolve o valor acrescido de juros no futuro.
Tesouro Selic
Títulos pós-fixados que acompanham a variação da Taxa Selic. Ideais para a reserva de emergência e investimentos de curto prazo, pois apresentam baixíssima volatilidade e você não perde dinheiro se resgatar antes do vencimento.
Tesouro IPCA+
Títulos atrelados à inflação que garantem um juro fixo a mais. Proporcionam rentabilidade real (acima da inflação, medida pelo IPCA), mantendo seu poder de compra. Ideais para o longo prazo e aposentadoria.
Tesouro Prefixado
Títulos que têm uma rentabilidade fixa determinada no momento da compra. Você sabe exatamente quanto vai receber no vencimento. Ideais para quem acredita que os juros vão cair no futuro.
Tributação e Imposto de Renda (IR)
O investimento no Tesouro Direto sofre incidência de Imposto de Renda (IR) sobre os rendimentos (ou seja, apenas sobre o lucro). A tributação é retida direto na fonte no momento do resgate ou vencimento e segue a tabela regressiva de renda fixa:
| Prazo do Investimento | Alíquota do IR |
|---|---|
| Até 180 dias (aprox. 6 meses) | 22,5% |
| De 181 a 360 dias (até 1 ano) | 20,0% |
| De 361 a 720 dias (até 2 anos) | 17,5% |
| Acima de 720 dias (mais de 2 anos) | 15,0% |
Nota: Existe também a cobrança de IOF para resgates realizados nos primeiros 30 dias após a aplicação. A taxa da B3 (0,20% ao ano) é cobrada semestralmente.
Antes de investir, vale acompanhar os indicadores econômicos (SELIC e IPCA definem a rentabilidade dos títulos), a cotação do dólar e alternativas de renda como os fundos imobiliários e as ações da bolsa.