Criptomoedas — Cotação em Tempo Real
Preços atualizados das principais criptomoedas do mundo em reais brasileiros.
| # | Moeda | Preço (BRL) | Variação 24h | Volume 24h | Máx — Mín 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | R$ 330.785,40 | ▲ 0,22% | 2,0B | R$ 329.090,84 — R$ 331.123,97 |
| 2 | Ethereum ETH | R$ 9.874,98 | ▲ 0,16% | 481,6M | R$ 9.830,86 — R$ 9.886,30 |
| 3 | Binance Coin BNB | R$ 3.202,66 | ▲ 0,70% | 192,0M | R$ 3.177,51 — R$ 3.211,52 |
| 4 | Solana SOL | R$ 396,01 | ▲ 0,56% | 256,0M | R$ 392,87 — R$ 396,74 |
| 5 | Cardano ADA | R$ 0,93 | ▼ -1,06% | 30,9M | R$ 0,93 — R$ 0,95 |
| 6 | XRP XRP | R$ 5,26 | ▲ 0,52% | 178,2M | R$ 5,17 — R$ 5,28 |
| 7 | Polkadot DOT | R$ 4,02 | ▲ 1,05% | 15,1M | R$ 3,94 — R$ 4,11 |
| 8 | Dogecoin DOGE | R$ 0,37 | ▲ 0,04% | 45,8M | R$ 0,37 — R$ 0,37 |
| 9 | Avalanche AVAX | R$ 34,07 | ▲ 0,96% | 92,6M | R$ 33,49 — R$ 36,04 |
| 10 | MATIC MATIC | R$ 1,99 | ▼ -0,29% | 5,6M | R$ 1,98 — R$ 1,99 |
| 11 | ChainLink LINK | R$ 50,19 | ▲ 6,66% | 196,3M | R$ 46,77 — R$ 51,07 |
| 12 | Uniswap UNI | R$ 16,99 | ▲ 1,19% | 46,9M | R$ 16,66 — R$ 17,37 |
| 13 | Cosmos ATOM | R$ 7,73 | ▼ -1,34% | 7,9M | R$ 7,67 — R$ 7,93 |
| 14 | Litecoin LTC | R$ 231,73 | ▲ 1,19% | 33,4M | R$ 228,11 — R$ 232,35 |
| 15 | Near NEAR | R$ 8,59 | ▲ 1,55% | 47,6M | R$ 8,43 — R$ 8,75 |
| 16 | Aptos APT | R$ 2,82 | ▼ -0,55% | 12,9M | R$ 2,79 — R$ 2,87 |
| 17 | Arbitrum ARB | R$ 0,39 | ▼ -1,07% | 10,5M | R$ 0,38 — R$ 0,40 |
| 18 | Optimism OP | R$ 0,45 | ▼ -0,58% | 5,4M | R$ 0,44 — R$ 0,46 |
| 19 | Shiba Inu SHIB | R$ 0,00 | ▼ -0,66% | 9,3M | R$ 0,00 — R$ 0,00 |
| 20 | Pepe PEPE | R$ 0,00 | 0,00% | 15,3M | R$ 0,00 — R$ 0,00 |
| 21 | TRON TRX | R$ 1,74 | ▼ -0,36% | 97,6M | R$ 1,73 — R$ 1,75 |
| 22 | Tokamak Network TON | R$ 8,38 | ▲ 0,95% | 40,4M | R$ 8,28 — R$ 8,60 |
| 23 | Stellar XLM | R$ 0,83 | ▼ -0,75% | 21,9M | R$ 0,82 — R$ 0,84 |
| 24 | Bitcoin Cash BCH | R$ 1.066,93 | ▲ 0,10% | 76,3M | R$ 1.062,21 — R$ 1.086,31 |
| 25 | Ethereum Classic ETC | R$ 32,86 | ▲ 1,79% | 2,5M | R$ 32,18 — R$ 33,01 |
| 26 | Hedera Hashgraph HBAR | R$ 0,34 | ▲ 0,95% | 7,2M | R$ 0,34 — R$ 0,35 |
| 27 | Filecoin [IOU] FIL | R$ 3,60 | ▲ 2,02% | 19,4M | R$ 3,51 — R$ 3,67 |
| 28 | Internet Computer ICP | R$ 11,86 | ▲ 1,66% | 17,0M | R$ 11,62 — R$ 12,19 |
| 29 | VeChain VET | R$ 0,02 | ▲ 0,69% | 1,1M | R$ 0,02 — R$ 0,02 |
| 30 | Algorand ALGO | R$ 0,42 | ▲ 0,63% | 3,0M | R$ 0,41 — R$ 0,42 |
| 31 | AAVE AAVE | R$ 454,07 | ▲ 0,67% | 17,0M | R$ 446,95 — R$ 458,00 |
| 32 | Sui SUI | R$ 3,57 | ▲ 0,29% | 26,5M | R$ 3,54 — R$ 3,61 |
| 33 | The Sandbox SAND | R$ 0,21 | ▲ 1,14% | 1,7M | R$ 0,21 — R$ 0,21 |
| 34 | Decentraland MANA | R$ 0,34 | ▲ 1,10% | 458,7K | R$ 0,33 — R$ 0,34 |
| 35 | Axie Infinity Shards AXS | R$ 4,59 | ▼ -1,13% | 2,8M | R$ 4,56 — R$ 4,73 |
| 36 | Gala GALA | R$ 0,01 | ▼ -0,72% | 3,1M | R$ 0,01 — R$ 0,01 |
| 37 | PancakeSwap CAKE | R$ 7,53 | ▲ 1,13% | 2,3M | R$ 7,44 — R$ 7,55 |
| 38 | Tezos XTZ | R$ 1,05 | ▲ 1,99% | 926,0K | R$ 1,02 — R$ 1,06 |
| 39 | EOS EOS | R$ 4,09 | ▼ -0,66% | 4,8M | R$ 4,02 — R$ 4,19 |
| 40 | CRO CRO | R$ 0,00 | 0,00% | 0 | R$ 0,00 — R$ 0,00 |
Mercado de criptomoedas hoje
O mercado de criptomoedas opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem interrupções. Diferente das bolsas de valores tradicionais, os ativos digitais podem ser negociados a qualquer momento e em qualquer lugar do mundo, o que torna o mercado cripto altamente dinâmico e acessível a investidores de todos os perfis.
Bitcoin, Ethereum e as principais criptomoedas
O Bitcoin (BTC) é a criptomoeda mais conhecida e valorizada, frequentemente chamada de "ouro digital". O Ethereum (ETH) é a segunda maior e serve como plataforma para contratos inteligentes e aplicações descentralizadas. Outras moedas relevantes incluem Solana (SOL), BNB, XRP, Cardano (ADA) e Polygon (MATIC), cada uma com propostas e tecnologias distintas.
Como investir em criptomoedas no Brasil
No Brasil é possível comprar criptomoedas em exchanges regulamentadas ou ter exposição indireta por meio de ETFs de cripto listados na B3 e fundos de investimento. Para quem prefere ativos tradicionais, vale comparar com o cenário de juros e a cotação do dólar, já que o preço das criptos costuma ser cotado globalmente em dólar.
Tributação de criptomoedas
A Receita Federal exige a declaração de criptomoedas no Imposto de Renda: valores de aquisição a partir de R$ 5.000 por tipo devem constar em Bens e Direitos, e os ganhos são tributados quando as vendas mensais superam R$ 35.000, com alíquota a partir de 15% sobre o lucro. Acompanhe nesta página as cotações em tempo real das principais criptomoedas em reais.