BTAG11 vs KNRI11
BTAG11 e KNRI11 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
KNRI11 se destaca em volatilidade anualizada, KNRI11 se destaca em volume diário e KNRI11 se destaca em retorno 1 mês, retorno 3 meses e retorno 6 meses. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BTAG11 | KNRI11 |
|---|---|---|
| Variação diária | -0,26% | 0,19% |
| Máxima 52 semanas | R$ 126,22 | R$ 171,45 |
| Mínima 52 semanas | R$ 94,06 | R$ 138,50 |
Valuation e Patrimônio
| Indicador | BTAG11 | KNRI11 |
|---|---|---|
| P/VP P/VP menor não é automaticamente melhor | Não disponível | 0,95 |
| Valor patrimonial / cota | Não disponível | R$ 163,38 |
| Patrimônio líquido | Não disponível | 4,6B |
| Quantidade de cotas | Não disponível | 28,2M |
| Número de cotistas | Não disponível | 313.347 |
Rendimentos
| Indicador | BTAG11 | KNRI11 |
|---|---|---|
| Último rendimento / cota | Não disponível | R$ 1,10 |
| Dividend Yield mensal | Não disponível | 0,71% |
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 8,34% |
Características
| Indicador | BTAG11 | KNRI11 |
|---|---|---|
| Segmento | Não disponível | tijolo |
| Tipo do fundo | Não disponível | híbrido |
| Gestão | Não disponível | Ativa |
Risco
| Indicador | BTAG11 | KNRI11 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 29,04% | 15,53% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -18,28% | -25,17% |
Liquidez
| Indicador | BTAG11 | KNRI11 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 1,0K | 13,2K ✓ |
Desempenho
| Indicador | BTAG11 | KNRI11 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -2,94% | -0,23% ✓ |
| Retorno 3 meses | -13,40% | -3,72% ✓ |
| Retorno 6 meses | -8,76% | -5,74% ✓ |
| Retorno 12 meses | Não disponível | 13,84% |
| Retorno 3 anos | Não disponível | -2,32% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.