Partido político · Legenda 36
AGIR: votos e eleitos em 2026
AGIR. Consulte os resultados do primeiro turno por cargo e estado e encontre os perfis das candidaturas.
Consulta baseada no arquivo oficial armazenado. Coleta: 05/10/2026, 13:53:14 (Brasília). Os horários de cada disputa estão nas tabelas abaixo. Não é uma contagem ao vivo.
Quantos votos o AGIR teve?
Os totais abaixo somam apenas abrangências distintas dentro de cada cargo. Não somamos votos de cargos diferentes como se fossem eleitores únicos. Eleitos são candidaturas marcadas como eleitas pelo TSE, sem inferência pela ordem de votação.
| Cargo | Nominais válidos | Legenda válida | Eleitos |
|---|---|---|---|
| Governador | 4.960 | Não se aplica | 0 |
| Senador | 10.911 | Não se aplica | 0 |
| Deputado federal | 5.296 | 1.859 | 0 |
| Deputado estadual | 712.643 | 12.988 | 7 |
Governador: votação do AGIR por estado
| Abrangência | Nominais válidos | Eleitos | Fonte e horário (Brasília) |
|---|---|---|---|
| ACRE | 404 | 0 | 04/10/2026 19:07:20 Final |
| DISTRITO FEDERAL | 0 | 0 | 04/10/2026 20:22:29 Final |
| MATO GROSSO | 3.210 | 0 | 04/10/2026 20:31:48 Final |
| MATO GROSSO DO SUL | 912 | 0 | 04/10/2026 20:05:51 Final |
| RIO GRANDE DO NORTE | 434 | 0 | 04/10/2026 23:01:26 Final |
Senador: votação do AGIR por estado
| Abrangência | Nominais válidos | Eleitos | Fonte e horário (Brasília) |
|---|---|---|---|
| DISTRITO FEDERAL | 0 | 0 | 04/10/2026 20:22:29 Final |
| MATO GROSSO | 7.417 | 0 | 04/10/2026 20:31:48 Final |
| RIO GRANDE DO NORTE | 3.494 | 0 | 04/10/2026 23:01:26 Final |
| SÃO PAULO | 0 | 0 | 04/10/2026 22:56:59 Final |
Deputado federal: votação do AGIR por estado
| Abrangência | Nominais válidos | Legenda válida | Eleitos | Fonte e horário (Brasília) |
|---|---|---|---|---|
| BAHIA | 326 | 1.063 | 0 | 05/10/2026 00:51:09 Final |
| DISTRITO FEDERAL | 0 | 0 | 0 | 04/10/2026 20:23:08 Final |
| MATO GROSSO | 1.941 | 150 | 0 | 04/10/2026 20:31:54 Final |
| MATO GROSSO DO SUL | 216 | 125 | 0 | 04/10/2026 20:06:13 Final |
| RIO GRANDE DO SUL | 0 | 0 | 0 | 04/10/2026 21:11:59 Final |
| SÃO PAULO | 2.813 | 521 | 0 | 04/10/2026 22:58:07 Final |
Deputado estadual: votação do AGIR por estado
| Abrangência | Nominais válidos | Legenda válida | Eleitos | Fonte e horário (Brasília) |
|---|---|---|---|---|
| AMAZONAS | 102.650 | 1.132 | 1 | 05/10/2026 05:07:34 Final |
| BAHIA | 3.096 | 1.104 | 0 | 05/10/2026 00:51:09 Final |
| ESPÍRITO SANTO | 143.168 | 1.705 | 2 | 04/10/2026 20:56:31 Final |
| GOIÁS | 166.247 | 1.929 | 2 | 04/10/2026 22:38:37 Final |
| MATO GROSSO | 2.153 | 186 | 0 | 04/10/2026 20:31:54 Final |
| MINAS GERAIS | 77.002 | 2.162 | 0 | 05/10/2026 00:50:43 Final |
| RIO DE JANEIRO | 195.859 | 2.523 | 1 | 04/10/2026 22:22:21 Final |
| RORAIMA | 18.560 | 128 | 1 | 04/10/2026 20:09:23 Final |
| SANTA CATARINA | 272 | 232 | 0 | 04/10/2026 21:55:55 Final |
| SÃO PAULO | 3.636 | 1.887 | 0 | 04/10/2026 22:58:07 Final |
393 candidatos encontrados · página 1 de 10
O que os números significam
Votos nominais são atribuídos aos candidatos; votos de legenda são atribuídos ao partido nos cargos proporcionais. Esta página usa os campos de votos válidos do arquivo EA20. Votos computados com outra destinação não são apresentados como válidos. Ausência de informação não é convertida em zero.
Contagens por cargo não representam uma bancada em exercício nem somam suplentes do Senado ou vices como novos eleitos. Alterações judiciais ou novas totalizações podem modificar o resultado. Nos cargos proporcionais, vagas dependem das regras eleitorais e dos votos de partidos e federações.
Dicionário oficial dos dados EA20 · Cadastro de partidos no TSE · Outros partidos