Partido político · Legenda 15
MDB: votos e eleitos em 2026
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO. Consulte os resultados do primeiro turno por cargo e estado e encontre os perfis das candidaturas.
Consulta baseada no arquivo oficial armazenado. Coleta: 05/10/2026, 13:53:14 (Brasília). Os horários de cada disputa estão nas tabelas abaixo. Não é uma contagem ao vivo.
Quantos votos o MDB teve?
Os totais abaixo somam apenas abrangências distintas dentro de cada cargo. Não somamos votos de cargos diferentes como se fossem eleitores únicos. Eleitos são candidaturas marcadas como eleitas pelo TSE, sem inferência pela ordem de votação.
| Cargo | Nominais válidos | Legenda válida | Eleitos |
|---|---|---|---|
| Governador | 8.163.763 | Não se aplica | 1 |
| Senador | 11.881.617 | Não se aplica | 7 |
| Deputado federal | 7.712.211 | 178.173 | 36 |
| Deputado estadual | 9.607.544 | 565.247 | 109 |
| Deputado distrital | 157.922 | 3.379 | 3 |
Governador: votação do MDB por estado
| Abrangência | Nominais válidos | Eleitos | Fonte e horário (Brasília) |
|---|---|---|---|
| ALAGOAS | 809.796 | 0 | 04/10/2026 22:54:29 Final |
| ESPÍRITO SANTO | 719.397 | 0 | 04/10/2026 20:56:14 Final |
| GOIÁS | 2.148.218 | 1 | 04/10/2026 22:38:24 Final |
| MARANHÃO | 1.354.044 | 0 | 05/10/2026 02:00:33 Final |
| MINAS GERAIS | 237.051 | 0 | 05/10/2026 00:50:04 Final |
| PARAÍBA | 252.884 | 0 | 04/10/2026 23:21:51 Final |
| PARÁ | 2.125.084 | 0 | 04/10/2026 23:55:28 Final |
| RIO GRANDE DO SUL | 510.698 | 0 | 04/10/2026 21:11:34 Final |
| RONDÔNIA | 6.591 | 0 | 04/10/2026 19:50:40 Final |
Senador: votação do MDB por estado
| Abrangência | Nominais válidos | Eleitos | Fonte e horário (Brasília) |
|---|---|---|---|
| ALAGOAS | 1.089.523 | 0 | 04/10/2026 22:54:29 Final |
| AMAPÁ | 131.321 | 0 | 04/10/2026 21:03:59 Final |
| AMAZONAS | 1.240.471 | 1 | 05/10/2026 04:59:33 Final |
| ESPÍRITO SANTO | 164.383 | 0 | 04/10/2026 20:56:14 Final |
| GOIÁS | 998.319 | 0 | 04/10/2026 22:38:24 Final |
| MARANHÃO | 1.171.634 | 0 | 05/10/2026 02:00:33 Final |
| MATO GROSSO | 519.434 | 0 | 04/10/2026 20:31:48 Final |
| MINAS GERAIS | 83.941 | 0 | 05/10/2026 00:50:04 Final |
| PARAÍBA | 1.095.722 | 1 | 04/10/2026 23:21:51 Final |
| PARÁ | 2.342.070 | 1 | 04/10/2026 23:55:28 Final |
| PIAUÍ | 1.307.833 | 1 | 04/10/2026 23:36:35 Final |
| RIO GRANDE DO SUL | 420.722 | 0 | 04/10/2026 21:11:34 Final |
| RORAIMA | 117.270 | 1 | 04/10/2026 20:05:49 Final |
| SANTA CATARINA | 482.413 | 0 | 04/10/2026 21:55:27 Final |
| SERGIPE | 399.775 | 1 | 04/10/2026 22:07:20 Final |
| TOCANTINS | 316.786 | 1 | 04/10/2026 20:59:57 Final |
Deputado federal: votação do MDB por estado
Deputado estadual: votação do MDB por estado
Deputado distrital: votação do MDB por estado
| Abrangência | Nominais válidos | Legenda válida | Eleitos | Fonte e horário (Brasília) |
|---|---|---|---|---|
| DISTRITO FEDERAL | 157.922 | 3.379 | 3 | 04/10/2026 20:23:08 Final |
Candidaturas classificadas ao segundo turno
Governador: 1 candidatura do MDB com situação de segundo turno. Essa classificação não significa eleição e não entra na coluna de eleitos.
1.297 candidatos encontrados · página 1 de 33
O que os números significam
Votos nominais são atribuídos aos candidatos; votos de legenda são atribuídos ao partido nos cargos proporcionais. Esta página usa os campos de votos válidos do arquivo EA20. Votos computados com outra destinação não são apresentados como válidos. Ausência de informação não é convertida em zero.
Contagens por cargo não representam uma bancada em exercício nem somam suplentes do Senado ou vices como novos eleitos. Alterações judiciais ou novas totalizações podem modificar o resultado. Nos cargos proporcionais, vagas dependem das regras eleitorais e dos votos de partidos e federações.
Dicionário oficial dos dados EA20 · Cadastro de partidos no TSE · Outros partidos