Partido político · Legenda 13
PT: votos e eleitos em 2026
PARTIDO DOS TRABALHADORES. Consulte os resultados do primeiro turno por cargo e estado e encontre os perfis das candidaturas.
Consulta baseada no arquivo oficial armazenado. Coleta: 05/10/2026, 13:53:14 (Brasília). Os horários de cada disputa estão nas tabelas abaixo. Não é uma contagem ao vivo.
Federação nos arquivos consultados
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL. Os números desta página correspondem somente ao PT, não ao conjunto da federação. Na eleição proporcional, a distribuição de vagas considera a federação quando aplicável.
Quantos votos o PT teve?
Os totais abaixo somam apenas abrangências distintas dentro de cada cargo. Não somamos votos de cargos diferentes como se fossem eleitores únicos. Eleitos são candidaturas marcadas como eleitas pelo TSE, sem inferência pela ordem de votação.
| Cargo | Nominais válidos | Legenda válida | Eleitos |
|---|---|---|---|
| Presidente | 53.879.538 | Não se aplica | 0 |
| Governador | 23.106.625 | Não se aplica | 3 |
| Senador | 27.306.998 | Não se aplica | 6 |
| Deputado federal | 13.778.133 | 1.009.905 | 70 |
| Deputado estadual | 13.570.392 | 1.814.072 | 138 |
| Deputado distrital | 156.024 | 19.724 | 3 |
Presidente: votação do PT por estado
| Abrangência | Nominais válidos | Eleitos | Fonte e horário (Brasília) |
|---|---|---|---|
| Brasil | 53.879.538 | 0 | 05/10/2026 12:51:05 Final |
Governador: votação do PT por estado
| Abrangência | Nominais válidos | Eleitos | Fonte e horário (Brasília) |
|---|---|---|---|
| BAHIA | 4.626.509 | 1 | 05/10/2026 00:50:30 Final |
| CEARÁ | 2.875.573 | 1 | 04/10/2026 23:10:27 Final |
| DISTRITO FEDERAL | 569.930 | 0 | 04/10/2026 20:22:29 Final |
| ESPÍRITO SANTO | 323.483 | 0 | 04/10/2026 20:56:14 Final |
| GOIÁS | 356.692 | 0 | 04/10/2026 22:38:24 Final |
| MARANHÃO | 374.039 | 0 | 05/10/2026 02:00:33 Final |
| MATO GROSSO DO SUL | 322.807 | 0 | 04/10/2026 20:05:51 Final |
| MINAS GERAIS | 3.006.088 | 0 | 05/10/2026 00:50:04 Final |
| PIAUÍ | 1.436.697 | 1 | 04/10/2026 23:36:35 Final |
| RIO GRANDE DO NORTE | 718.300 | 0 | 04/10/2026 23:01:26 Final |
| RONDÔNIA | 72.851 | 0 | 04/10/2026 19:50:40 Final |
| SÃO PAULO | 8.423.656 | 0 | 04/10/2026 22:56:59 Final |
Senador: votação do PT por estado
| Abrangência | Nominais válidos | Eleitos | Fonte e horário (Brasília) |
|---|---|---|---|
| ACRE | 124.063 | 0 | 04/10/2026 19:07:20 Final |
| AMAPÁ | 163.857 | 0 | 04/10/2026 21:03:59 Final |
| BAHIA | 8.321.886 | 2 | 05/10/2026 00:50:30 Final |
| DISTRITO FEDERAL | 610.950 | 0 | 04/10/2026 20:22:29 Final |
| ESPÍRITO SANTO | 521.431 | 0 | 04/10/2026 20:56:14 Final |
| MARANHÃO | 696.298 | 0 | 05/10/2026 02:00:33 Final |
| MATO GROSSO DO SUL | 361.920 | 0 | 04/10/2026 20:05:51 Final |
| MINAS GERAIS | 3.990.864 | 1 | 05/10/2026 00:50:04 Final |
| PARANÁ | 2.696.779 | 0 | 04/10/2026 22:43:11 Final |
| PERNAMBUCO | 2.531.389 | 1 | 04/10/2026 22:54:57 Final |
| RIO DE JANEIRO | 3.220.765 | 0 | 04/10/2026 22:19:52 Final |
| RIO GRANDE DO NORTE | 635.924 | 1 | 04/10/2026 23:01:26 Final |
| RIO GRANDE DO SUL | 1.870.301 | 0 | 04/10/2026 21:11:34 Final |
| RONDÔNIA | 96.391 | 0 | 04/10/2026 19:50:40 Final |
| SANTA CATARINA | 823.200 | 0 | 04/10/2026 21:55:27 Final |
| SERGIPE | 511.142 | 1 | 04/10/2026 22:07:20 Final |
| TOCANTINS | 129.838 | 0 | 04/10/2026 20:59:57 Final |
Deputado federal: votação do PT por estado
Deputado estadual: votação do PT por estado
Deputado distrital: votação do PT por estado
| Abrangência | Nominais válidos | Legenda válida | Eleitos | Fonte e horário (Brasília) |
|---|---|---|---|---|
| DISTRITO FEDERAL | 156.024 | 19.724 | 3 | 04/10/2026 20:23:08 Final |
Candidaturas classificadas ao segundo turno
Presidente: 1 candidatura do PT com situação de segundo turno. Essa classificação não significa eleição e não entra na coluna de eleitos.
Governador: 2 candidaturas do PT com situação de segundo turno. Essa classificação não significa eleição e não entra na coluna de eleitos.
1.043 candidatos encontrados · página 1 de 27
O que os números significam
Votos nominais são atribuídos aos candidatos; votos de legenda são atribuídos ao partido nos cargos proporcionais. Esta página usa os campos de votos válidos do arquivo EA20. Votos computados com outra destinação não são apresentados como válidos. Ausência de informação não é convertida em zero.
Contagens por cargo não representam uma bancada em exercício nem somam suplentes do Senado ou vices como novos eleitos. Alterações judiciais ou novas totalizações podem modificar o resultado. Nos cargos proporcionais, vagas dependem das regras eleitorais e dos votos de partidos e federações.
Dicionário oficial dos dados EA20 · Cadastro de partidos no TSE · Outros partidos