Partido político · Legenda 44
UNIÃO: votos e eleitos em 2026
UNIÃO BRASIL. Consulte os resultados do primeiro turno por cargo e estado e encontre os perfis das candidaturas.
Consulta baseada no arquivo oficial armazenado. Coleta: 05/10/2026, 13:53:14 (Brasília). Os horários de cada disputa estão nas tabelas abaixo. Não é uma contagem ao vivo.
Federação nos arquivos consultados
FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA. Os números desta página correspondem somente ao UNIÃO, não ao conjunto da federação. Na eleição proporcional, a distribuição de vagas considera a federação quando aplicável.
Quantos votos o UNIÃO teve?
Os totais abaixo somam apenas abrangências distintas dentro de cada cargo. Não somamos votos de cargos diferentes como se fossem eleitores únicos. Eleitos são candidaturas marcadas como eleitas pelo TSE, sem inferência pela ordem de votação.
| Cargo | Nominais válidos | Legenda válida | Eleitos |
|---|---|---|---|
| Governador | 5.499.447 | Não se aplica | 0 |
| Senador | 7.968.162 | Não se aplica | 3 |
| Deputado federal | 7.732.064 | 125.975 | 46 |
| Deputado estadual | 5.960.257 | 312.249 | 72 |
| Deputado distrital | 88.321 | 1.544 | 1 |
Governador: votação do UNIÃO por estado
| Abrangência | Nominais válidos | Eleitos | Fonte e horário (Brasília) |
|---|---|---|---|
| AMAPÁ | 165.900 | 0 | 04/10/2026 21:03:59 Final |
| AMAZONAS | 453.896 | 0 | 05/10/2026 04:59:33 Final |
| BAHIA | 3.625.227 | 0 | 05/10/2026 00:50:30 Final |
| RIO GRANDE DO NORTE | 733.809 | 0 | 04/10/2026 23:01:26 Final |
| RONDÔNIA | 134.355 | 0 | 04/10/2026 19:50:40 Final |
| TOCANTINS | 386.260 | 0 | 04/10/2026 20:59:57 Final |
Senador: votação do UNIÃO por estado
| Abrangência | Nominais válidos | Eleitos | Fonte e horário (Brasília) |
|---|---|---|---|
| AMAPÁ | 85.540 | 0 | 04/10/2026 21:03:59 Final |
| AMAZONAS | 456.854 | 0 | 05/10/2026 04:59:33 Final |
| CEARÁ | 2.011.388 | 0 | 04/10/2026 23:10:27 Final |
| GOIÁS | 1.458.522 | 1 | 04/10/2026 22:38:24 Final |
| MATO GROSSO | 1.187.352 | 1 | 04/10/2026 20:31:48 Final |
| PARÁ | 2.014.409 | 1 | 04/10/2026 23:55:28 Final |
| RIO GRANDE DO NORTE | 102.834 | 0 | 04/10/2026 23:01:26 Final |
| RORAIMA | 18.046 | 0 | 04/10/2026 20:05:49 Final |
| SERGIPE | 377.669 | 0 | 04/10/2026 22:07:20 Final |
| TOCANTINS | 255.548 | 0 | 04/10/2026 20:59:57 Final |
Deputado federal: votação do UNIÃO por estado
Deputado estadual: votação do UNIÃO por estado
Deputado distrital: votação do UNIÃO por estado
| Abrangência | Nominais válidos | Legenda válida | Eleitos | Fonte e horário (Brasília) |
|---|---|---|---|---|
| DISTRITO FEDERAL | 88.321 | 1.544 | 1 | 04/10/2026 20:23:08 Final |
Candidaturas classificadas ao segundo turno
Governador: 2 candidaturas do UNIÃO com situação de segundo turno. Essa classificação não significa eleição e não entra na coluna de eleitos.
796 candidatos encontrados · página 1 de 20
O que os números significam
Votos nominais são atribuídos aos candidatos; votos de legenda são atribuídos ao partido nos cargos proporcionais. Esta página usa os campos de votos válidos do arquivo EA20. Votos computados com outra destinação não são apresentados como válidos. Ausência de informação não é convertida em zero.
Contagens por cargo não representam uma bancada em exercício nem somam suplentes do Senado ou vices como novos eleitos. Alterações judiciais ou novas totalizações podem modificar o resultado. Nos cargos proporcionais, vagas dependem das regras eleitorais e dos votos de partidos e federações.
Dicionário oficial dos dados EA20 · Cadastro de partidos no TSE · Outros partidos