HGLG11 vs RURA11
HGLG11 e RURA11 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
HGLG11 se destaca em volatilidade anualizada, RURA11 se destaca em volume diário e HGLG11 se destaca em retorno 3 meses e retorno 6 meses; RURA11 se destaca em retorno 1 mês. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | HGLG11 | RURA11 |
|---|---|---|
| Variação diária | 1,38% | 0,74% |
| Máxima 52 semanas | R$ 163,30 | R$ 9,34 |
| Mínima 52 semanas | R$ 143,39 | R$ 7,99 |
Valuation e Patrimônio
| Indicador | HGLG11 | RURA11 |
|---|---|---|
| P/VP P/VP menor não é automaticamente melhor | 0,88 | Não disponível |
| Valor patrimonial / cota | R$ 166,43 | Não disponível |
| Patrimônio líquido | 7,6B | Não disponível |
| Quantidade de cotas | 45,6M | Não disponível |
| Número de cotistas | 608.345 | Não disponível |
Rendimentos
| Indicador | HGLG11 | RURA11 |
|---|---|---|
| Último rendimento / cota | R$ 1,17 | Não disponível |
| Dividend Yield mensal | 0,79% | Não disponível |
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 9,01% | Não disponível |
Características
| Indicador | HGLG11 | RURA11 |
|---|---|---|
| Segmento | tijolo | Não disponível |
| Tipo do fundo | tijolo | Não disponível |
| Gestão | Ativa | Não disponível |
Risco
| Indicador | HGLG11 | RURA11 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 7,22% ✓ | 13,04% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -17,94% | -13,87% |
Liquidez
| Indicador | HGLG11 | RURA11 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 89,0K | 174,0K ✓ |
Desempenho
| Indicador | HGLG11 | RURA11 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -0,37% | -0,24% ✓ |
| Retorno 3 meses | -5,15% ✓ | -8,43% |
| Retorno 6 meses | -6,41% ✓ | -10,83% |
| Retorno 12 meses | -2,51% | Não disponível |
| Retorno 3 anos | -9,13% | Não disponível |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.