KNRI11 vs RURA11
KNRI11 e RURA11 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
RURA11 se destaca em volatilidade anualizada, RURA11 se destaca em volume diário e KNRI11 se destaca em retorno 1 mês, retorno 3 meses e retorno 6 meses. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | KNRI11 | RURA11 |
|---|---|---|
| Variação diária | 0,98% | 0,74% |
| Máxima 52 semanas | R$ 171,45 | R$ 9,34 |
| Mínima 52 semanas | R$ 137,16 | R$ 7,99 |
Valuation e Patrimônio
| Indicador | KNRI11 | RURA11 |
|---|---|---|
| P/VP P/VP menor não é automaticamente melhor | 0,95 | Não disponível |
| Valor patrimonial / cota | R$ 163,38 | Não disponível |
| Patrimônio líquido | 4,6B | Não disponível |
| Quantidade de cotas | 28,2M | Não disponível |
| Número de cotistas | 313.347 | Não disponível |
Rendimentos
| Indicador | KNRI11 | RURA11 |
|---|---|---|
| Último rendimento / cota | R$ 1,10 | Não disponível |
| Dividend Yield mensal | 0,71% | Não disponível |
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 8,37% | Não disponível |
Características
| Indicador | KNRI11 | RURA11 |
|---|---|---|
| Segmento | tijolo | Não disponível |
| Tipo do fundo | híbrido | Não disponível |
| Gestão | Ativa | Não disponível |
Risco
| Indicador | KNRI11 | RURA11 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 15,45% | 13,04% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -25,17% | -13,87% |
Liquidez
| Indicador | KNRI11 | RURA11 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 44,5K | 174,0K ✓ |
Desempenho
| Indicador | KNRI11 | RURA11 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 1,00% ✓ | -0,24% |
| Retorno 3 meses | -3,01% ✓ | -8,43% |
| Retorno 6 meses | -5,80% ✓ | -10,83% |
| Retorno 12 meses | 13,20% | Não disponível |
| Retorno 3 anos | -3,30% | Não disponível |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.