MXRF11 vs RZEO11
MXRF11 e FIAGRO RZEO CI lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
R$ 9,35
R$ 190,00
Resumo da comparação
MXRF11 se destaca em dividend yield (12m) e MXRF11 se destaca em volume diário. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | MXRF11 | RZEO11 |
|---|---|---|
| Variação diária | -2,40% | 0,00% |
| Máxima 52 semanas | R$ 9,99 | R$ 242,54 |
| Mínima 52 semanas | R$ 9,31 | R$ 190,00 |
Valuation e Patrimônio
| Indicador | MXRF11 | RZEO11 |
|---|---|---|
| P/VP P/VP menor não é automaticamente melhor | 1,01 ✓ | 0,00 |
| Valor patrimonial / cota | R$ 9,23 | R$ 0,00 |
| Patrimônio líquido | 4,2B | 0 |
| Quantidade de cotas | 460,3M | Não disponível |
| Número de cotistas | 1.485.336 | Não disponível |
Rendimentos
| Indicador | MXRF11 | RZEO11 |
|---|---|---|
| Último rendimento / cota | R$ 0,10 | Não disponível |
| Dividend Yield mensal | 1,07% | Não disponível |
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 12,78% ✓ | 0,00% |
| Crescimento do DY (3 anos) | Não disponível | 0,00% |
Características
| Indicador | MXRF11 | RZEO11 |
|---|---|---|
| Segmento | papel | Não disponível |
| Tipo do fundo | papel | Não disponível |
| Gestão | Ativa | Não disponível |
| Quantidade de imóveis/ativos | Não disponível | 0 |
Risco
| Indicador | MXRF11 | RZEO11 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 9,15% | Não disponível |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -20,41% | Não disponível |
Liquidez
| Indicador | MXRF11 | RZEO11 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 4,1M ✓ | 19 |
Desempenho
| Indicador | MXRF11 | RZEO11 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -4,20% | Não disponível |
| Retorno 3 meses | -3,81% | Não disponível |
| Retorno 6 meses | -1,79% | Não disponível |
| Retorno 12 meses | -1,79% | Não disponível |
| Retorno 3 anos | -11,71% | Não disponível |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual FII paga mais: MXRF11 ou RZEO11?
Pelo Dividend Yield de 12 meses, MXRF11 rende mais: 12,78% contra 0,00%. Rendimentos passados não garantem os futuros; um DY muito alto pode indicar risco.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.