AAGR11 vs KNRI11
AAGR11 e KNRI11 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
KNRI11 se destaca em volatilidade anualizada, KNRI11 se destaca em volume diário e AAGR11 se destaca em retorno 1 mês, retorno 3 meses e retorno 6 meses. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | AAGR11 | KNRI11 |
|---|---|---|
| Variação diária | -3,99% | 0,81% |
| Máxima 52 semanas | R$ 177,98 | R$ 171,45 |
| Mínima 52 semanas | R$ 87,62 | R$ 138,48 |
Valuation e Patrimônio
| Indicador | AAGR11 | KNRI11 |
|---|---|---|
| P/VP P/VP menor não é automaticamente melhor | Não disponível | 0,94 |
| Valor patrimonial / cota | Não disponível | R$ 163,38 |
| Patrimônio líquido | Não disponível | 4,6B |
| Quantidade de cotas | Não disponível | 28,2M |
| Número de cotistas | Não disponível | 313.347 |
Rendimentos
| Indicador | AAGR11 | KNRI11 |
|---|---|---|
| Último rendimento / cota | Não disponível | R$ 1,10 |
| Dividend Yield mensal | Não disponível | 0,71% |
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 8,45% |
Características
| Indicador | AAGR11 | KNRI11 |
|---|---|---|
| Segmento | Não disponível | tijolo |
| Tipo do fundo | Não disponível | híbrido |
| Gestão | Não disponível | Ativa |
Risco
| Indicador | AAGR11 | KNRI11 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 77,64% | 15,50% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -33,52% | -25,17% |
Liquidez
| Indicador | AAGR11 | KNRI11 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 33 | 10,5K ✓ |
Desempenho
| Indicador | AAGR11 | KNRI11 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 2,28% ✓ | 0,19% |
| Retorno 3 meses | 14,30% ✓ | -4,18% |
| Retorno 6 meses | 24,87% ✓ | -6,24% |
| Retorno 12 meses | Não disponível | 13,21% |
| Retorno 3 anos | Não disponível | -2,43% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.