AAGR11 vs MXRF11
AAGR11 e MXRF11 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
MXRF11 se destaca em volatilidade anualizada, MXRF11 se destaca em volume diário e AAGR11 se destaca em retorno 1 mês, retorno 3 meses e retorno 6 meses. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | AAGR11 | MXRF11 |
|---|---|---|
| Variação diária | -3,99% | 0,33% |
| Máxima 52 semanas | R$ 177,98 | R$ 9,99 |
| Mínima 52 semanas | R$ 87,62 | R$ 9,17 |
Valuation e Patrimônio
| Indicador | AAGR11 | MXRF11 |
|---|---|---|
| P/VP P/VP menor não é automaticamente melhor | Não disponível | 0,99 |
| Valor patrimonial / cota | Não disponível | R$ 9,26 |
| Patrimônio líquido | Não disponível | 5,3B |
| Quantidade de cotas | Não disponível | 567,2M |
| Número de cotistas | Não disponível | 1.509.087 |
Rendimentos
| Indicador | AAGR11 | MXRF11 |
|---|---|---|
| Último rendimento / cota | Não disponível | R$ 0,10 |
| Dividend Yield mensal | Não disponível | 1,09% |
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 12,99% |
Características
| Indicador | AAGR11 | MXRF11 |
|---|---|---|
| Segmento | Não disponível | papel |
| Tipo do fundo | Não disponível | papel |
| Gestão | Não disponível | Ativa |
Risco
| Indicador | AAGR11 | MXRF11 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 77,64% | 9,11% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -33,52% | -20,41% |
Liquidez
| Indicador | AAGR11 | MXRF11 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 33 | 928,5K ✓ |
Desempenho
| Indicador | AAGR11 | MXRF11 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 2,28% ✓ | -3,85% |
| Retorno 3 meses | 14,30% ✓ | -6,86% |
| Retorno 6 meses | 24,87% ✓ | -5,91% |
| Retorno 12 meses | Não disponível | -3,05% |
| Retorno 3 anos | Não disponível | -12,59% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.