AAGR11 vs XPML11
AAGR11 e XPML11 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
XPML11 se destaca em volatilidade anualizada, XPML11 se destaca em volume diário e AAGR11 se destaca em retorno 1 mês, retorno 3 meses e retorno 6 meses. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | AAGR11 | XPML11 |
|---|---|---|
| Variação diária | -3,99% | 0,97% |
| Máxima 52 semanas | R$ 177,98 | R$ 112,20 |
| Mínima 52 semanas | R$ 87,62 | R$ 96,96 |
Valuation e Patrimônio
| Indicador | AAGR11 | XPML11 |
|---|---|---|
| P/VP P/VP menor não é automaticamente melhor | Não disponível | 0,89 |
| Valor patrimonial / cota | Não disponível | R$ 110,11 |
| Patrimônio líquido | Não disponível | 7,1B |
| Quantidade de cotas | Não disponível | 64,3M |
| Número de cotistas | Não disponível | 733.101 |
Rendimentos
| Indicador | AAGR11 | XPML11 |
|---|---|---|
| Último rendimento / cota | Não disponível | R$ 0,92 |
| Dividend Yield mensal | Não disponível | 0,00% |
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 10,33% |
Características
| Indicador | AAGR11 | XPML11 |
|---|---|---|
| Segmento | Não disponível | tijolo |
| Tipo do fundo | Não disponível | tijolo |
| Gestão | Não disponível | Ativa |
Risco
| Indicador | AAGR11 | XPML11 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 77,64% | 10,10% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -33,52% | -24,42% |
Liquidez
| Indicador | AAGR11 | XPML11 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 33 | 98,0K ✓ |
Desempenho
| Indicador | AAGR11 | XPML11 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 2,28% ✓ | -5,27% |
| Retorno 3 meses | 14,30% ✓ | -7,25% |
| Retorno 6 meses | 24,87% ✓ | -11,05% |
| Retorno 12 meses | Não disponível | 0,43% |
| Retorno 3 anos | Não disponível | -10,05% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.