BTRU11 vs KNRI11
BTRU11 e KNRI11 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
KNRI11 se destaca em dividend yield (12m) e KNRI11 se destaca em volume diário. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | BTRU11 | KNRI11 |
|---|---|---|
| Variação diária | -0,85% | 1,21% |
| Máxima 52 semanas | R$ 87,47 | R$ 171,45 |
| Mínima 52 semanas | R$ 82,55 | R$ 136,98 |
Valuation e Patrimônio
| Indicador | BTRU11 | KNRI11 |
|---|---|---|
| P/VP P/VP menor não é automaticamente melhor | 0,00 | 0,95 ✓ |
| Valor patrimonial / cota | R$ 0,00 | R$ 163,51 |
| Patrimônio líquido | 0 | 4,6B |
| Quantidade de cotas | Não disponível | 28,2M |
| Número de cotistas | Não disponível | 323.346 |
Rendimentos
| Indicador | BTRU11 | KNRI11 |
|---|---|---|
| Último rendimento / cota | Não disponível | R$ 1,38 |
| Dividend Yield mensal | Não disponível | 0,89% |
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 0,00% | 8,33% ✓ |
| Crescimento do DY (3 anos) | 0,00% | Não disponível |
Características
| Indicador | BTRU11 | KNRI11 |
|---|---|---|
| Segmento | Não disponível | tijolo |
| Tipo do fundo | Não disponível | híbrido |
| Gestão | Não disponível | Ativa |
| Quantidade de imóveis/ativos | 0 | Não disponível |
Risco
| Indicador | BTRU11 | KNRI11 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | Não disponível | 14,63% |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -0,85% | -25,17% |
Liquidez
| Indicador | BTRU11 | KNRI11 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 378 | 34,4K ✓ |
Desempenho
| Indicador | BTRU11 | KNRI11 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | Não disponível | 2,69% |
| Retorno 3 meses | Não disponível | -4,66% |
| Retorno 6 meses | Não disponível | -3,49% |
| Retorno 12 meses | Não disponível | 10,25% |
| Retorno 3 anos | Não disponível | -1,82% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual FII paga mais: BTRU11 ou KNRI11?
Pelo Dividend Yield de 12 meses, KNRI11 rende mais: 8,33% contra 0,00%. Rendimentos passados não garantem os futuros; um DY muito alto pode indicar risco.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.