KNRI11 vs WTXA11
KNRI11 e WTXA11 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
KNRI11 se destaca em dividend yield (12m) e WTXA11 se destaca em volume diário. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | KNRI11 | WTXA11 |
|---|---|---|
| Variação diária | 0,82% | 0,00% |
| Máxima 52 semanas | R$ 171,45 | R$ 1,00 |
| Mínima 52 semanas | R$ 136,98 | R$ 1,00 |
Valuation e Patrimônio
| Indicador | KNRI11 | WTXA11 |
|---|---|---|
| P/VP P/VP menor não é automaticamente melhor | 0,96 ✓ | 0,00 |
| Valor patrimonial / cota | R$ 163,51 | R$ 0,00 |
| Patrimônio líquido | 4,6B | 0 |
| Quantidade de cotas | 28,2M | Não disponível |
| Número de cotistas | 323.346 | Não disponível |
Rendimentos
| Indicador | KNRI11 | WTXA11 |
|---|---|---|
| Último rendimento / cota | R$ 1,38 | Não disponível |
| Dividend Yield mensal | 0,88% | Não disponível |
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | 8,25% ✓ | 0,00% |
| Crescimento do DY (3 anos) | Não disponível | 0,00% |
Características
| Indicador | KNRI11 | WTXA11 |
|---|---|---|
| Segmento | tijolo | Não disponível |
| Tipo do fundo | híbrido | Não disponível |
| Gestão | Ativa | Não disponível |
| Quantidade de imóveis/ativos | Não disponível | 0 |
Risco
| Indicador | KNRI11 | WTXA11 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 14,59% | Não disponível |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -25,17% | 0,00% |
Liquidez
| Indicador | KNRI11 | WTXA11 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 26,2K | 1,3B ✓ |
Desempenho
| Indicador | KNRI11 | WTXA11 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | 0,99% | Não disponível |
| Retorno 3 meses | -5,97% | Não disponível |
| Retorno 6 meses | -3,25% | Não disponível |
| Retorno 12 meses | 10,92% | Não disponível |
| Retorno 3 anos | -1,37% | Não disponível |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Qual FII paga mais: KNRI11 ou WTXA11?
Pelo Dividend Yield de 12 meses, KNRI11 rende mais: 8,25% contra 0,00%. Rendimentos passados não garantem os futuros; um DY muito alto pode indicar risco.
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.