RURA11 vs XPML11
RURA11 e XPML11 lado a lado — indicadores adequados à classe de cada ativo.
Rentabilidade Comparada
Variação percentual acumulada no período (todas as séries partem de 0%). Considera apenas a cotação — não inclui reinvestimento de proventos.
Resumo da comparação
XPML11 se destaca em volatilidade anualizada, XPML11 se destaca em volume diário e RURA11 se destaca em retorno 1 mês e retorno 6 meses; XPML11 se destaca em retorno 3 meses. Os indicadores devem ser lidos em conjunto e no contexto de cada ativo; esta página é informativa e não constitui recomendação de investimento.
Cotação e Mercado
| Indicador | RURA11 | XPML11 |
|---|---|---|
| Variação diária | 0,74% | 0,52% |
| Máxima 52 semanas | R$ 9,34 | R$ 112,20 |
| Mínima 52 semanas | R$ 7,99 | R$ 96,96 |
Valuation e Patrimônio
| Indicador | RURA11 | XPML11 |
|---|---|---|
| P/VP P/VP menor não é automaticamente melhor | Não disponível | 0,89 |
| Valor patrimonial / cota | Não disponível | R$ 110,11 |
| Patrimônio líquido | Não disponível | 7,1B |
| Quantidade de cotas | Não disponível | 64,3M |
| Número de cotistas | Não disponível | 733.101 |
Rendimentos
| Indicador | RURA11 | XPML11 |
|---|---|---|
| Último rendimento / cota | Não disponível | R$ 0,92 |
| Dividend Yield mensal | Não disponível | 0,93% |
| Dividend Yield (12m) DY muito alto pode indicar risco | Não disponível | 11,22% |
Características
| Indicador | RURA11 | XPML11 |
|---|---|---|
| Segmento | Não disponível | tijolo |
| Tipo do fundo | Não disponível | tijolo |
| Gestão | Não disponível | Ativa |
Risco
| Indicador | RURA11 | XPML11 |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada menor = mais estável | 13,04% | 10,05% ✓ |
| Máxima queda (drawdown) menor queda = menos risco | -13,87% | -24,42% |
Liquidez
| Indicador | RURA11 | XPML11 |
|---|---|---|
| Volume diário maior = mais líquido | 174,0K | 219,3K ✓ |
Desempenho
| Indicador | RURA11 | XPML11 |
|---|---|---|
| Retorno 1 mês | -0,24% ✓ | -5,58% |
| Retorno 3 meses | -8,43% | -8,08% ✓ |
| Retorno 6 meses | -10,83% ✓ | -11,91% |
| Retorno 12 meses | Não disponível | -0,77% |
| Retorno 3 anos | Não disponível | -10,19% |
✓ marca o valor geralmente mais favorável no indicador (com a ressalva da dica ao lado). Indicadores isolados não determinam qual ativo é melhor investimento — analise-os em conjunto.
Perguntas Frequentes
Devo investir em qual dos dois ativos?
Esta página compara indicadores objetivos, mas a decisão depende do seu perfil, horizonte e da composição da sua carteira. Os indicadores devem ser analisados em conjunto e no contexto de cada ativo. O conteúdo do Analistas é informativo e não constitui recomendação de investimento.