Ações de Bens de Consumo na B3
Cotações, variação do dia e valor de mercado de todas as empresas do setor de bens de consumo negociadas na bolsa brasileira.
Variação Média +0,14% Ponderada por valor de mercado
Valor de Mercado R$ 314,4B Soma do setor
Empresas 13 Listadas na B3
Altas × Baixas 6 × 7 Hoje
Maior alta do setor BOBR4 BOMBRIL S.A.
R$ 1,34 3,88%
Maior baixa do setor VSTE3 VESTE S.A. ESTILO
R$ 2,30 -4,17%
| Ativo | Preço | Var. % |
|---|---|---|
ABEV3 AMBEV S.A. | R$ 15,82 | ▲ 0,51% |
MBRF3 MBRF3 | R$ 17,57 | ▼ -0,68% |
NATU3 NATURA COSMETICOS S.A. | R$ 8,90 | ▲ 0,56% |
ALPA4 ALPARGATAS S.A. | R$ 13,05 | ▼ -3,83% |
ALPA3 ALPARGATAS S.A. | R$ 10,00 | ▼ -1,96% |
MDIA3 M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS | R$ 17,17 | ▼ -3,43% |
VULC3 VULCABRAS S.A. | R$ 13,07 | ▲ 0,46% |
AZZA3 AZZAS 2154 S.A. | R$ 17,05 | ▼ -3,62% |
GRND3 GRENDENE S.A. | R$ 3,77 | ▲ 2,45% |
CAMB3 CAMBUCI S.A. | R$ 8,49 | ▼ -0,35% |
BOBR4 BOMBRIL S.A. | R$ 1,34 | ▲ 3,88% |
VSTE3 VESTE S.A. ESTILO | R$ 2,30 | ▼ -4,17% |
MNDL3 MUNDIAL S.A. - PRODUTOS DE CONSUMO | R$ 19,00 | ▲ 2,70% |
Setor de Bens de Consumo na Bolsa Brasileira
O setor de bens de consumo reúne 13 empresas listadas na B3, com valor de mercado combinado de aproximadamente R$ 314,4B. Acompanhar o desempenho do setor como um todo — e não só de uma ação isolada — ajuda a entender se o movimento de um papel é específico da empresa ou reflete uma tendência mais ampla do segmento.
Os dados desta página são atualizados a partir das cotações da B3 e incluem preço, variação percentual do dia, volume financeiro negociado e valor de mercado de cada empresa. Clique em qualquer ativo para ver a página completa, com gráfico histórico, indicadores fundamentalistas e dividendos.