Ações de Bens de Consumo na B3
Cotações, variação do dia e valor de mercado de todas as empresas do setor de bens de consumo negociadas na bolsa brasileira.
Variação Média +0,03% Ponderada por valor de mercado
Valor de Mercado R$ 309,9B Soma do setor
Empresas 13 Listadas na B3
Altas × Baixas 3 × 10 Hoje
Maior alta do setor AZZA3 AZZAS 2154 S.A.
R$ 16,14 1,45%
Maior baixa do setor NATU3 NATURA COSMETICOS S.A.
R$ 4,90 -4,48%
| Ativo | Preço | Var. % |
|---|---|---|
| ABEV3 AMBEV S.A. | R$ 15,87 | ▲ 0,51% |
| MBRF3 MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | R$ 17,93 | ▼ -1,75% |
| ALPA4 ALPARGATAS S.A. | R$ 13,19 | ▼ -1,71% |
| ALPA3 ALPARGATAS S.A. | R$ 10,17 | ▼ -2,21% |
| NATU3 NATURA COSMETICOS S.A. | R$ 4,90 | ▼ -4,48% |
| MDIA3 M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS | R$ 16,88 | ▼ -0,82% |
| VULC3 VULCABRAS S.A. | R$ 11,48 | ▼ -1,37% |
| GRND3 GRENDENE S.A. | R$ 3,75 | ▲ 0,27% |
| AZZA3 AZZAS 2154 S.A. | R$ 16,14 | ▲ 1,45% |
| BOBR4 BOMBRIL S.A. | R$ 1,40 | ▼ -3,45% |
| VSTE3 VESTE S.A. ESTILO | R$ 2,60 | ▼ -4,06% |
| CAMB3 CAMBUCI S.A. | R$ 6,93 | ▼ -1,70% |
| MNDL3 MUNDIAL S.A. - PRODUTOS DE CONSUMO | R$ 17,70 | ▼ -1,61% |
Setor de Bens de Consumo na Bolsa Brasileira
O setor de bens de consumo reúne 13 empresas listadas na B3, com valor de mercado combinado de aproximadamente R$ 309,9B. Acompanhar o desempenho do setor como um todo — e não só de uma ação isolada — ajuda a entender se o movimento de um papel é específico da empresa ou reflete uma tendência mais ampla do segmento.
Os dados desta página são atualizados a partir das cotações da B3 e incluem preço, variação percentual do dia, volume financeiro negociado e valor de mercado de cada empresa. Clique em qualquer ativo para ver a página completa, com gráfico histórico, indicadores fundamentalistas e dividendos.