Ações de Mineração na B3
Cotações, variação do dia e valor de mercado de todas as empresas do setor de mineração negociadas na bolsa brasileira.
Variação Média +0,90% Ponderada por valor de mercado
Valor de Mercado R$ 583,8B Soma do setor
Empresas 20 Listadas na B3
Altas × Baixas 14 × 5 Hoje
Maior alta do setor PMAM3 PARANAPANEMA S.A.
R$ 0,49 53,12%
Maior baixa do setor FESA3 CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA
R$ 9,80 -3,45%
| Ativo | Preço | Var. % |
|---|---|---|
VALE3 VALE S.A. | R$ 79,02 | ▲ 0,51% |
GGBR4 GERDAU S.A. | R$ 25,70 | ▲ 1,42% |
GGBR3 GERDAU S.A. | R$ 22,01 | ▲ 2,13% |
CMIN3 CSN MINERAÇÃO S.A. | R$ 6,72 | ▲ 1,97% |
KLBN4 KLABIN S.A. | R$ 3,86 | ▲ 0,26% |
KLBN3 KLABIN S.A. | R$ 4,13 | ▲ 2,48% |
GOAU4 METALURGICA GERDAU S.A. | R$ 11,21 | ▲ 0,36% |
GOAU3 METALURGICA GERDAU S.A. | R$ 10,11 | ▲ 1,51% |
USIM5 USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | R$ 7,56 | ▼ -0,92% |
USIM3 USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | R$ 7,08 | ▼ -0,56% |
USIM6 USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | R$ 6,47 | 0,00% |
CSNA3 CIA SIDERURGICA NACIONAL | R$ 6,62 | ▲ 4,09% |
CBAV3 COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO | R$ 11,14 | ▼ -0,09% |
FESA4 CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA | R$ 5,89 | ▲ 4,99% |
FESA3 CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA | R$ 9,80 | ▼ -3,45% |
EUCA4 EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | R$ 21,56 | ▲ 2,37% |
EUCA3 EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | R$ 21,02 | ▼ -2,23% |
ETER3 ETERNIT S.A. | R$ 3,80 | ▲ 1,33% |
PMAM3 PARANAPANEMA S.A. | R$ 0,49 | ▲ 53,12% |
KLBN11 KLABIN S.A. | R$ 19,61 | ▲ 0,72% |
Setor de Mineração na Bolsa Brasileira
O setor de mineração reúne 20 empresas listadas na B3, com valor de mercado combinado de aproximadamente R$ 583,8B. Acompanhar o desempenho do setor como um todo — e não só de uma ação isolada — ajuda a entender se o movimento de um papel é específico da empresa ou reflete uma tendência mais ampla do segmento.
Os dados desta página são atualizados a partir das cotações da B3 e incluem preço, variação percentual do dia, volume financeiro negociado e valor de mercado de cada empresa. Clique em qualquer ativo para ver a página completa, com gráfico histórico, indicadores fundamentalistas e dividendos.