Ações de Bens Duráveis na B3
Cotações, variação do dia e valor de mercado de todas as empresas do setor de bens duráveis negociadas na bolsa brasileira.
Variação Média -0,53% Ponderada por valor de mercado
Valor de Mercado R$ 17,8B Soma do setor
Empresas 17 Listadas na B3
Altas × Baixas 5 × 9 Hoje
Maior alta do setor HAGA3 HAGA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO
R$ 2,41 2,55%
Maior baixa do setor HETA4 HERCULES S.A. FABRICA DE TALHERES
R$ 4,81 -19,97%
| Ativo | Preço | Var. % |
|---|---|---|
| WHRL4 WHIRLPOOL S.A. | R$ 3,01 | ▼ -0,99% |
| WHRL3 WHIRLPOOL S.A. | R$ 3,05 | ▲ 2,35% |
| VIVA3 VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | R$ 16,44 | ▼ -2,49% |
| MRVE3 MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | R$ 5,04 | 0,00% |
| TRIS3 TRISUL S.A. | R$ 4,41 | ▼ -1,34% |
| TECN3 TECHNOS S.A. | R$ 7,91 | ▼ -5,27% |
| BMKS3 BICICLETAS MONARK S.A. | R$ 368,00 | ▲ 1,38% |
| HBOR3 HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. | R$ 1,02 | ▼ -12,07% |
| UCAS3 UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A. | R$ 0,80 | ▲ 1,27% |
| RSID3 ROSSI RESIDENCIAL S.A. | R$ 1,52 | 0,00% |
| ESTR4 MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A. | R$ 2,33 | ▼ -0,85% |
| HAGA4 HAGA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | R$ 1,83 | ▲ 1,10% |
| HAGA3 HAGA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | R$ 2,41 | ▲ 2,55% |
| VIVR3 VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. | R$ 2,41 | ▼ -10,74% |
| JFEN3 JOAO FORTES ENGENHARIA S.A. | R$ 2,43 | ▼ -17,63% |
| HETA4 HERCULES S.A. FABRICA DE TALHERES | R$ 4,81 | ▼ -19,97% |
| CCTY3 BELORA RDVC CITY DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | R$ 4,30 | 0,00% |
Setor de Bens Duráveis na Bolsa Brasileira
O setor de bens duráveis reúne 17 empresas listadas na B3, com valor de mercado combinado de aproximadamente R$ 17,8B. Acompanhar o desempenho do setor como um todo — e não só de uma ação isolada — ajuda a entender se o movimento de um papel é específico da empresa ou reflete uma tendência mais ampla do segmento.
Os dados desta página são atualizados a partir das cotações da B3 e incluem preço, variação percentual do dia, volume financeiro negociado e valor de mercado de cada empresa. Clique em qualquer ativo para ver a página completa, com gráfico histórico, indicadores fundamentalistas e dividendos.