Ações de Bens Duráveis na B3
Cotações, variação do dia e valor de mercado de todas as empresas do setor de bens duráveis negociadas na bolsa brasileira.
Variação Média -0,59% Ponderada por valor de mercado
Valor de Mercado R$ 24,3B Soma do setor
Empresas 16 Listadas na B3
Altas × Baixas 3 × 10 Hoje
Maior alta do setor JFEN3 JOAO FORTES ENGENHARIA S.A.
R$ 5,33 4,72%
Maior baixa do setor VIVR3 VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.
R$ 3,90 -21,69%
| Ativo | Preço | Var. % |
|---|---|---|
VIVA3 VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | R$ 26,74 | ▼ -2,90% |
WHRL4 WHIRLPOOL S.A. | R$ 3,86 | ▼ -0,26% |
WHRL3 WHIRLPOOL S.A. | R$ 3,66 | ▲ 1,10% |
MRVE3 MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | R$ 7,19 | ▲ 0,98% |
TRIS3 TRISUL S.A. | R$ 6,26 | ▼ -0,79% |
TECN3 TECHNOS S.A. | R$ 10,53 | ▼ -0,66% |
HBOR3 HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. | R$ 2,46 | ▼ -5,38% |
BMKS3 BICICLETAS MONARK S.A. | R$ 389,00 | 0,00% |
UCAS3 UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A. | R$ 1,22 | ▼ -1,61% |
HAGA4 HAGA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | R$ 1,93 | ▼ -0,52% |
HAGA3 HAGA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | R$ 2,69 | 0,00% |
VIVR3 VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. | R$ 3,90 | ▼ -21,69% |
JFEN3 JOAO FORTES ENGENHARIA S.A. | R$ 5,33 | ▲ 4,72% |
ESTR4 MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A. | R$ 2,10 | 0,00% |
HETA4 HERCULES S.A. FABRICA DE TALHERES | R$ 6,01 | ▼ -5,35% |
CCTY3 BELORA RDVC CITY DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | R$ 5,16 | ▼ -7,19% |
Setor de Bens Duráveis na Bolsa Brasileira
O setor de bens duráveis reúne 16 empresas listadas na B3, com valor de mercado combinado de aproximadamente R$ 24,3B. Acompanhar o desempenho do setor como um todo — e não só de uma ação isolada — ajuda a entender se o movimento de um papel é específico da empresa ou reflete uma tendência mais ampla do segmento.
Os dados desta página são atualizados a partir das cotações da B3 e incluem preço, variação percentual do dia, volume financeiro negociado e valor de mercado de cada empresa. Clique em qualquer ativo para ver a página completa, com gráfico histórico, indicadores fundamentalistas e dividendos.