Ações de Telecomunicações na B3
Cotações, variação do dia e valor de mercado de todas as empresas do setor de telecomunicações negociadas na bolsa brasileira.
Variação Média +0,11% Ponderada por valor de mercado
Valor de Mercado R$ 146,5B Soma do setor
Empresas 10 Listadas na B3
Altas × Baixas 7 × 2 Hoje
| Ativo | Preço | Var. % |
|---|---|---|
VIVT3 TELEFÔNICA BRASIL S.A | R$ 29,74 | 0,00% |
TIMS3 TIM S.A. | R$ 18,15 | ▲ 0,17% |
DESK3 DESKTOP S.A. | R$ 18,79 | ▼ -0,74% |
FIQE3 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | R$ 4,79 | ▲ 1,27% |
BRST3 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | R$ 2,79 | ▲ 1,82% |
TELB4 TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS | R$ 8,00 | ▲ 3,09% |
TELB3 TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS | R$ 11,35 | ▲ 1,79% |
OIBR3 OI S.A. | R$ 0,09 | ▼ -18,18% |
OIBR4 OI S.A. | R$ 0,57 | ▲ 14,00% |
DTCY3 DTCOM - DIRECT TO COMPANY S.A. | R$ 2,35 | ▲ 2,17% |
Setor de Telecomunicações na Bolsa Brasileira
O setor de telecomunicações reúne 10 empresas listadas na B3, com valor de mercado combinado de aproximadamente R$ 146,5B. Acompanhar o desempenho do setor como um todo — e não só de uma ação isolada — ajuda a entender se o movimento de um papel é específico da empresa ou reflete uma tendência mais ampla do segmento.
Os dados desta página são atualizados a partir das cotações da B3 e incluem preço, variação percentual do dia, volume financeiro negociado e valor de mercado de cada empresa. Clique em qualquer ativo para ver a página completa, com gráfico histórico, indicadores fundamentalistas e dividendos.