Informação para entender o que move o Brasil
Jornalismo, contexto e dados para acompanhar mercados, economia e assuntos públicos.
Painel de mercado
Agora nos mercados
Fora do horário regular da B3 · atualizado em 15/10, 04:28
Sua experiência
Quais assuntos você acompanha?
Marque seus temas para priorizá-los na seleção de notícias deste navegador.
Mais notícias para você
Sua seleção prioriza os assuntos marcados acima
Serviços recuam 0,1% em agosto e frustram projeções
Volume de serviços cai 0,1% em agosto, cresce apenas 0,6% em um ano e sinaliza perda de ritmo, embora o setor brasileiro permaneça perto do recorde.
Inflação dos EUA acelera a 3,7% e pressiona juros
CPI sobe 0,6% em setembro, puxado por gasolina e energia, eleva os juros dos Treasuries e reduz o espaço para alívio monetário nos Estados Unidos.
Exportação de carros da China salta 64% em setembro
China exportou cerca de 919 mil automóveis de passageiros em setembro, alta anual de 64%; vendas internas caíram 27% e elevaram a pressão por mercados externos.
Jetour S08 chega por R$ 259.900 com 7 lugares e 339 cv
Novo Jetour S08 estreia no Brasil em versão híbrida plug-in, com sete lugares, 339 cv, autonomia combinada de 1.200 km e pacote tecnológico completo.
Cotações de Hoje
Maiores variações da B3 e proventos oficialmente declarados
Fora do horário regular da B3. Atualizado em 15/10, 04:28. As cotações podem ter até 15 minutos de defasagem e a variação considera o fechamento anterior.
Além dos números
Contexto para os movimentos do mercado
Notícias recentes relacionadas aos ativos em destaque. Relação temática não significa causalidade.
Ranking de Ações
Classificação em tempo real dos maiores destaques da B3
📈 Maiores Altas
📉 Maiores Baixas
📊 Maior Volume
Mapa de Setores da B3
Desempenho médio do dia por setor, ponderado pelo valor de mercado das maiores empresas
Ações em destaque
Principais papéis da B3 hoje
| Ativo | Preço | Variação % | Variação R$ | Volume | Mín — Máx (Dia) |
|---|---|---|---|---|---|
PETR4 PETR4 | R$ 58,11 | +2,22% | ▲ R$ 1,26 | 42,4M | R$ 56,74 — R$ 58,11 |
VALE3 VALE3 | R$ 66,72 | -0,66% | ▼ R$ 0,44 | 24,0M | R$ 66,01 — R$ 66,95 |
ITUB4 ITUB4 | R$ 48,98 | -1,41% | ▼ R$ 0,70 | 31,2M | R$ 48,14 — R$ 49,37 |
BBDC4 BBDC4 | R$ 20,87 | -2,48% | ▼ R$ 0,53 | 48,3M | R$ 20,48 — R$ 21,02 |
BBDC3 BBDC3 | R$ 18,38 | -2,44% | ▼ R$ 0,46 | 11,2M | R$ 17,94 — R$ 18,51 |
ABEV3 ABEV3 | R$ 16,52 | +1,23% | ▲ R$ 0,20 | 43,4M | R$ 16,12 — R$ 16,55 |
WEGE3 WEGE3 | R$ 50,44 | -0,73% | ▼ R$ 0,37 | 11,2M | R$ 50,11 — R$ 51,06 |
RENT3 RENT3 | R$ 50,29 | -2,14% | ▼ R$ 1,10 | 18,4M | R$ 48,79 — R$ 51,14 |
BBAS3 BBAS3 | R$ 24,19 | -0,25% | ▼ R$ 0,06 | 46,5M | R$ 23,50 — R$ 24,45 |
SUZB3 SUZB3 | R$ 42,89 | -0,74% | ▼ R$ 0,32 | 6,0M | R$ 42,72 — R$ 43,70 |
MGLU3 MGLU3 | R$ 10,85 | -4,49% | ▼ R$ 0,51 | 74,4M | R$ 10,28 — R$ 11,17 |
B3SA3 B3SA3 | R$ 22,33 | -1,89% | ▼ R$ 0,43 | 69,9M | R$ 21,66 — R$ 22,35 |
AXIA3 AXIA3 | R$ 59,91 | +1,80% | ▲ R$ 1,06 | 17,2M | R$ 58,00 — R$ 60,35 |
PRIO3 PRIO3 | R$ 68,29 | +2,29% | ▲ R$ 1,53 | 11,6M | R$ 67,11 — R$ 68,96 |
VIVT3 VIVT3 | R$ 31,15 | +1,50% | ▲ R$ 0,46 | 6,3M | R$ 30,36 — R$ 31,33 |
BBSE3 BBSE3 | R$ 41,68 | +1,21% | ▲ R$ 0,50 | 8,1M | R$ 40,56 — R$ 41,83 |
IGTI11 IGTI11 | R$ 32,11 | -0,53% | ▼ R$ 0,17 | 3,3M | R$ 31,30 — R$ 32,31 |
ALOS3 ALOS3 | R$ 34,71 | -0,26% | ▼ R$ 0,09 | 7,0M | R$ 33,76 — R$ 34,94 |
CXSE3 CXSE3 | R$ 20,85 | +0,05% | ▲ R$ 0,01 | 6,6M | R$ 20,62 — R$ 20,93 |
ISAE4 ISAE4 | R$ 29,29 | +0,27% | ▲ R$ 0,08 | 4,0M | R$ 28,55 — R$ 29,30 |
Fundos Imobiliários
FIIs mais negociados
| Ativo | Preço | Variação % | Variação R$ | Volume | Mín — Máx (Dia) |
|---|---|---|---|---|---|
HGLG11 HGLG11 | R$ 156,00 | -0,22% | ▼ R$ 0,34 | 133,2K | R$ 154,25 — R$ 156,88 |
MXRF11 MXRF11 | R$ 9,36 | -0,11% | ▼ R$ 0,01 | 1,8M | R$ 9,30 — R$ 9,37 |
KNRI11 KNRI11 | R$ 164,06 | -0,09% | ▼ R$ 0,14 | 32,9K | R$ 163,04 — R$ 164,44 |
XPML11 XPML11 | R$ 106,30 | -0,44% | ▼ R$ 0,47 | 186,7K | R$ 105,24 — R$ 107,43 |
VISC11 VISC11 | R$ 113,50 | +0,22% | ▲ R$ 0,25 | 94,7K | R$ 112,82 — R$ 113,78 |
BTLG11 BTLG11 | R$ 104,60 | +0,22% | ▲ R$ 0,23 | 160,7K | R$ 103,65 — R$ 105,07 |
XPLG11 XPLG11 | R$ 101,20 | -0,15% | ▼ R$ 0,15 | 64,7K | R$ 100,08 — R$ 101,32 |
IRDM11 FII IRIDIUM CI ER | R$ 58,50 | +2,18% | ▲ R$ 1,25 | 0 | R$ 58,50 — R$ 58,50 |
Criptomoedas
Mercado contínuo · variação, mínima e máxima das últimas 24 horas
| Ativo | Preço | Variação % | Cap. de Mercado | Mín — Máx (Dia) |
|---|---|---|---|---|
BTC Bitcoin | R$ 408.791,00 | -2,52% | 8,2T | R$ 405.542,00 — R$ 423.594,00 |
ETH Ethereum | R$ 11.937,08 | -5,20% | 1,5T | R$ 11.758,49 — R$ 12.728,37 |
SOL Solana | R$ 516,10 | -4,46% | 304,1B | R$ 509,39 — R$ 546,72 |
BNB BNB | R$ 3.626,83 | -2,72% | 482,9B | R$ 3.589,94 — R$ 3.761,01 |
XRP XRP | R$ 6,60 | -4,37% | 416,7B | R$ 6,50 — R$ 6,98 |